301389 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221028 | 301389 | 隆扬电子 | 续盈 | -11.47 ~ 6.23 | 17500.00 ~ 21000.00 | 19767.71 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:17500万元至21000万元,与上年同期相比变动幅度:-11.47%至6.23%。 | |||||||
2 | 20220928 | 301389 | 隆扬电子 | 续盈 | -13.04 ~ 0.33 | 13000.00 ~ 15000.00 | 14950.23 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:13000万元至15000万元,与上年同期相比变动幅度:-13.04%至0.33%。业绩变动原因说明公司合理预计2022年1-9月可实现的营业收入区间为29,000万元至32,000万元,同比变动-6.81%至2.83%;归属于母公司股东的净利润预计为13,000万元至15,000万元,同比变动-13.04%至0.33%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为12,800万元至14,800万元,同比变动-11.73%至2.07%。2022年1-9月,发行人外部经营环境未发生重大变化,与主要客户的合作保持稳定,预计营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润等经营业绩指标与上年同期相比较为稳定。 |