301377 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221121 | 301377 | 鼎泰高科 | 略增 | 0.79 ~ 3.31 | 23955.00 ~ 24555.00 | 23767.52 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23955万元至24555万元,与上年同期相比变动幅度:0.79%至3.31%。 | |||||||
2 | 20221031 | 301377 | 鼎泰高科 | 略增 | 1.74 ~ 3.51 | 17200.00 ~ 17500.00 | 17452.21 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:17200万元至17500万元,与上年同期相比变动幅度:1.74%至3.51%。 |