301309 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240718 | 301309 | 万得凯 | 预增 | 43.00 ~ 70.00 | 6608.24 ~ 6608.24 | |
业绩变动原因:预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6608.24万元至7855.96万元,与上年同期相比变动幅度:43%至70%。 | |||||||
2 | 20220829 | 301309 | 万得凯 | 略增 | 7.75 ~ 17.33 | 9000.00 ~ 9800.00 | 8352.84 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9000万元至9800万元,与上年同期相比变动幅度:7.75%至17.33%。业绩变动原因说明2022年1-9月的收入和利润增长幅度低于2022年1-6月,主要系由于高温天气下欧美房地产企业短期停工所致。总体来看,下游市场需求保持旺盛,2022年1-9月公司营业收入预计同比增长6.79%至13.91%。利润增幅略高于收入增幅,主要由于2022年1-9月公司持续优化外币借款规模,有效管理汇兑损益风险,使财务费用显著减少。 |