301269 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221014 | 301269 | 华大九天 | 预增 | 30.17 ~ 50.99 | 10000.00 ~ 11600.00 | 7682.52 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:10000万元至11600万元,与上年同期相比变动幅度:30.17%至50.99%。业绩变动原因说明报告期内,公司营业收入预计4.7亿元~4.9亿元,较上年同期增长36.33%~42.13%。业绩上升的主要原因为:1、国内EDA行业的持续增长和公司市场份额的不断提升带动了公司报告期内软件销售业务收入的持续增长。2、公司持续加大研发投入,积极推动产品升级换代和新产品开发。凭借持续的研发投入和强大的技术实力,不断满足原有客户需求,并积极拓展新客户。 | |||||||
2 | 20220711 | 301269 | 华大九天 | 预增 | 102.84 ~ 102.84 | 4000.00 ~ 4000.00 | 1971.95 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4000万元,与上年同期相比变动幅度:102.81%。业绩变动原因说明公司预计2022年1-6月营业收入约为26,300.00万元,较去年同期增长44.22%;净利润约为4,000.00万元,较去年同期增长102.84%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为200.00万元,较去年同期实现扭亏为盈,增加1,255.03万元。 |