301237 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240129 | 301237 | 和顺科技 | 预减 | -78.58 ~ -75.52 | 1400.00 ~ 1600.00 | 6534.94 |
业绩变动原因:1、报告期内,受消费电子中3C领域等终端市场需求不足,复苏缓慢等因素影响,公司产品销量下降及销售价格下跌,导致销售收入下降,另外,因产品成本上升,导致公司产品整体毛利率同比出现下降。受产品价格下跌影响,部分存货存在减值迹象,基于谨慎性原则,公司根据会计准则的有关规定计提相应存货跌价准备,资产减值损失较去年同期有所增加,导致营业利润下降。2、本报告期,公司预计2023年度非经常性损益对当期净利润的影响约为1,100.00万元,非经常性损益项目主要为协定存款交易性金融资产的投资收益及政府补助等。 | |||||||
2 | 20220304 | 301237 | 和顺科技 | 略减 | -1.24 ~ -1.24 | 3699.00 ~ 3699.00 | 3745.07 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3698.61万元,与上年同期相比变动幅度:-1.24%。业绩变动原因说明2022年1-3月,公司预计可实现营业收入16,800.00万元,较上年同期增长14.06%,主要因公司主动调整经营策略及产品结构,拟根据市场需求增加有色光电基膜及其他功能膜中太阳能背板基膜的产量并逐步减少透明膜的排产和销售所致;公司预计可实现归属于母公司股东的净利润3,698.61万元,较上年同期减少1.24%,可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,668.52万元,较上年同期减少1.27%,上述情况主要系公司预测此期间原材料价格上升导致营业成本增长所致。 |