301209 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240723 | 301209 | 联合化学 | 预增 | 41.60 ~ 70.15 | 2480.00 ~ 2980.00 | 1751.37 |
业绩变动原因:报告期内,公司产品下游市场需求有所回暖,同时,公司通过加强市场拓展、把握行业新机遇,并结合技术创新与产品应用研发等多方面的努力,实现了经营业绩的增长。 | |||||||
2 | 20220811 | 301209 | 联合化学 | 略增 | 10.31 ~ 18.80 | 5200.00 ~ 5600.00 | 4714.00 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5200万元至5600万元,与上年同期相比变动幅度:10.31%至18.8%。业绩变动原因说明2022年1-9月收入增加主要系公司平均产品价格提升以及产品销量增加所致,净利润的增幅小于收入的增幅主要系公司的原材料价格上涨幅度大于销售价格上涨幅度所致。 |