301189 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 301189 | 奥尼电子 | 首亏 | -137.21 ~ -129.46 | -2400.00 ~ -1900.00 | 6449.40 |
业绩变动原因:1、受消费电子行业整体低迷、行业竞争加剧等因素影响,报告期内,公司智能摄像机产品销量大幅下降,以及产品毛利率较去年同期有所下降。2、报告期内,公司完善客户渠道及营销网络渠道建设,进一步拓展市场,加大对公司产品的宣传力度,导致本期销售费用增长。3、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响约为1,400万元,主要系收到的政府补助以及现金管理收益。 | |||||||
2 | 20211209 | 301189 | 奥尼电子 | 略减 | -25.57 ~ -17.78 | 14342.00 ~ 15841.00 | 19267.91 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14342万元至15841万元,与上年同期相比变动幅度:-25.57%至-17.78%。 |