301178 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240131 | 301178 | 天亿马 | 预减 | -88.63 ~ -83.32 | 450.00 ~ 660.00 | 3956.27 |
业绩变动原因:本报告期业绩变动主要原因如下:(一)报告期末,受客户财政资金不足影响,公司应收账款余额较大。基于谨慎性原则,公司充分计提信用减值损失,对经营业绩影响较大。(二)报告期内,公司实施了限制性股票激励计划、员工持股计划,授予员工限制性股票3,341,200股,向员工持股计划过户472,400股,新增股份支付费用。(三)报告期内,市场需求不足,行业竞争加剧,公司综合毛利率有所下降。 | |||||||
2 | 20211111 | 301178 | 天亿马 | 略增 | 10.83 ~ 21.37 | 6036.00 ~ 6610.00 | 5446.23 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6036万元至6610万元,与上年同期相比变动幅度:10.83%至21.37%。业绩变动原因说明结合公司在手订单及履行情况,在充分考虑公司预计期间的销售合同执行情况、财务预算情况以及经营环境不发生重大不利变化的前提下,公司预计2021年营业收入约为42,420.00万元至45,950.00万元,较2020年同期增长15.62%至25.24%;预计实现归属于母公司所有者的净利润约为6,036.00万元至6,610.00万元,较2020年同期增长10.83%至21.37%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为5,576.00万元至6,150.00万元,较2020年同期增长9.35%至20.60%。 | |||||||
3 | 20211028 | 301178 | 天亿马 | 预增 | 144.43 ~ 224.22 | 1225.00 ~ 1625.00 | 501.35 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:1225.45万元至1625.45万元,与上年同期相比变动幅度:144.43%至224.22%。业绩变动原因说明主要系受益于政府批量集中采购等信息设备销售业务的快速增长。 |