301121 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230119 | 301121 | 紫建电子 | 预减 | -60.28 ~ -40.42 | 4000.00 ~ 6000.00 | 10071.19 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4000万元至6000万元,与上年同期相比变动幅度:-60.28%至-40.42%。业绩变动原因说明公司预计的2022年度净利润为正值,与2021年度相比下降的主要原因为,一方面受疫情环境下宏观经济形势影响,公司消费类电池产品需求增速放缓,对业绩有所影响;另一方面由于原材料成本上涨,致公司营业成本上升;各因素综合导致公司2022年度净利润下降幅度较大。 | |||||||
2 | 20220715 | 301121 | 紫建电子 | 略减 | -36.02 ~ -4.84 | 3900.00 ~ 5800.00 | 6095.28 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3900万元至5800万元,与上年同期相比变动幅度:-36.02%至-4.84%。业绩变动原因说明①2022年上半年新冠肺炎疫情加剧,受疫情防控措施等因素影响,公司运营成本增加;②公司主要原材料(如钴酸锂)价格较上年同期上涨,向下游客户传导存在一定的滞后性。 |