301075 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230130 | 301075 | 多瑞医药 | 预减 | -72.41 ~ -64.24 | 1890.00 ~ 2450.00 | 6850.79 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1890万元至2450万元,与上年同期相比变动幅度:-72.41%至-64.24%。业绩变动原因说明本报告期内,公司业绩下降主要是受地方医保到期调整、新冠疫情和产品价格下降的叠加影响。(一)公司核心产品醋酸钠林格注射液陆续从各地方医保目录中调出,公司重点开发自费市场,相关的市场营销和推广存在一定的时间周期。在销售接续的过程中,销售收入下降。(二)本期,受疫情影响,医院及社区的管控措施对公司业务开展产生了不利影响。(三)医药行业竞争的加剧,带来了药品降价压力。 | |||||||
2 | 20210913 | 301075 | 多瑞医药 | 略减 | -22.55 ~ -9.36 | 4700.00 ~ 5500.00 | 6068.04 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4700万元至5500万元,与上年同期相比变动幅度:-22.55%至-9.36%。业绩变动原因说明因产品销售稳定增长,公司2021年1-9月营业收入预计较上年同期保持一定增长;因上年同期收到的政府补助较高,本期收到的政府补助较少,预计2021年1-9月归属于母公司股东的净利润低于去年同期,但扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计高于上年同期。 |