301026 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220127 | 301026 | 浩通科技 | 预增 | 96.30 ~ 112.79 | 23800.00 ~ 25800.00 | 12124.55 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23800万元至25800万元,与上年同期相比变动幅度:96.3%至112.79%。业绩变动原因说明公司工艺技术、品牌、信誉和资金实力提升,增强了综合服务能力,丰富了回收物料品类,提高了回收效率,业务订单增加带动了收入增长、盈利提升;同时,因占固定成本比例较大的折旧、人工总额基本稳定,随着产能利用率提升,单位制造成本下降,有助于毛利提升。 | |||||||
2 | 20210625 | 301026 | 浩通科技 | 预增 | 315.02 ~ 357.59 | 19500.00 ~ 21500.00 | 4698.54 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:19500万元至21500万元,与上年同期相比变动幅度:315.02%至357.59%。 |