300992 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210524 | 300992 | 泰福泵业 | 略减 | -14.85 ~ -5.89 | 3528.00 ~ 3899.00 | 3854.23 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3527.61万元至3898.93万元,与上年同期相比变动幅度:-14.85%至-5.89%。业绩变动原因说明2021年上半年预计利润下降原因主要系:一方面,近期美元汇率呈现下行趋势、原材料价格呈上升趋势,公司已逐步与客户进行调价,新订单对应收入存在一定的滞后;另一方面,随着募投项目的顺利实施,2021年上半年固定资产折旧及无形资产摊销将有所增长。 | |||||||
2 | 20210429 | 300992 | 泰福泵业 | 略减 | -19.42 ~ -13.67 | 980.00 ~ 1050.00 | 1216.22 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:980万元至1050万元,与上年同期相比变动幅度:-19.42%至-13.67%。业绩变动原因说明2021年一季度利润下滑原因主要系:一方面,针对近期美元汇率下行趋势,公司逐步启动了与客户的调价机制,目前公司对主要客户产品的美元价格已上调7%-10%左右,但新订单对应收入将在2月发货报关后逐步体现,存在一定的滞后;另一方面,随着募投项目的顺利实施,2021年一季度固定资产折旧及无形资产摊销将有所增长。上述2021年1-3月业绩情况系公司初步预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 |