300987 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230130 | 300987 | 川网传媒 | 预减 | -69.74 ~ -57.63 | 2500.00 ~ 3500.00 | 8261.04 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2500万元至3500万元,与上年同期相比变动幅度:-69.74%至-57.63%。业绩变动原因说明本报告期内,受到国内经济增速放缓,全国各地疫情散发,多地局部性封控等多重因素影响,公司宣传推广服务、广告代理运营等业务面临多重挑战。成本方面,公司根据新媒体发展需求,报告期内引进新媒体相关人才,调整和优化人员的激励机制,为公司未来发展建立人才储备,人力成本有所增长。基于上述影响,预计公司2022年年度业绩较去年同期有所下降。公司2021年度非经常性损益金额为4,747.70万元,主要系2021年度出售成都公交传媒有限公司30%股权等,预计2022年度非经常性损益金额较小。 | |||||||
2 | 20210510 | 300987 | 川网传媒 | 略增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 1818.97 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:1749.24万元至1831.73万元,与上年同期相比变动幅度:5.18%至10.14%。业绩变动原因说明基于已实现的经营情况,结合宏观经济情况、行业发展态势、市场供需情况以及公司自身的经营情况预测等,公司预计2021年1-6月营业收入区间约为9,689.33万元至10,146.25万元,同比变动区间约为5.18%至10.14%;预计2021年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润区间约为1,749.24万元至1,831.73万元,同比变动区间约为5.18%至10.14%。 | |||||||
3 | 20210416 | 300987 | 川网传媒 | 预增 | 174.38 ~ 213.58 | 420.00 ~ 480.00 | 150.32 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润区间约为420万元至480万元,同比变动区间约为174.38%至213.58%。 |