300965 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 300965 | 恒宇信通 | 首亏 | -658.63 ~ -417.06 | -18500.00 ~ -10500.00 | 3311.69 |
业绩变动原因:2023年,公司营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因是公司产品的暂定价与审核价格之间的价差调整所致。公司主要客户为中国航空工业集团有限公司及其下属单位,最终用户为特定领域用户,根据特定领域产品定价规定,相关产品销售定价基本需采用审核定价机制,具体审核时间及周期由最终用户掌握。公司特定领域相关产品销售定价采用审核定价机制系行业惯例,已按照有关规定履行了信息披露义务,在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及定期报告等信息披露文件中揭示了特定领域价格调整的风险。公司本期已对以前年度根据暂定价确认的产品收入,有审核结果已按照审核结果进行调整,未有审核结果的,公司基于谨慎性原则,对同类型或同机型的产品根据已有的产品价格审核结果,进行同比例调减,并已在本期做相应会计处理。根据公司相关产品价格审核结果,本年度涉及价格调整的型号产品共17项,影响会计周期最长为8年,按照会计政策预计调减营业收入27,000万元至29,500万元,预计影响归属于上市公司股东的净利润-15,000万元至-19,000万元。若不考虑价格调整原因,预计2023年度较上年度营业收入略有增长,净利润基本持平。公司预计本期非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约为775.98万元,主要系公司获得的理财收益。公司在2023年度受特定领域产品价格调整影响导致业绩预计亏损,但公司主营业务未发生重大变化。2024年,公司在维持现有业务产品和应用机型的基础上,将积极推动新机型、新产品定型量产配套,积极推进新产品、新技术的设计验证及研发进度,不断夯实主营业务地位,提升主要产品的核心竞争力。同时公司也将继续认真做好战略规划与经营管理,积极稳健地推进主营业务增长,持续优化人才结构,提高团队产出效率,加强投资者关系管理工作,推动公司价值提升,促进公司可持续健康发展。 | |||||||
2 | 20230118 | 300965 | 恒宇信通 | 预减 | -55.80 ~ -47.69 | 3000.00 ~ 3550.00 | 6786.60 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3000万元至3550万元,与上年同期相比变动幅度:-55.8%至-47.69%。业绩变动原因说明1、报告期内,营业收入略微下降,其中技术服务收入金额及毛利率波动较大。主要因技术服务收入受订单的要求不同、技术难度、不同年度研发项目差异等因素的影响,导致单个研发项目金额、毛利率有较大差异。2、报告期内,销售货物收到的回款较上年同期减少。根据会计政策,基于谨慎性原则,公司对应收款项计提的信用减值损失较上年同期有较大的增加。虽然公司通过多年来建立的良好沟通机制与客户积极协商进行风险分摊与转移,但仍未能完全转移信用减值损失计提增加带来的不利影响。3、报告期内,募投项目转固导致公司年度的固定分摊费用增加,造成公司整体成本增加。公司将通过不断优化经营管理水平,提升服务品质,加强开拓市场等方式,为公司持续发展寻求新突破。4、报告期内,非经常损益对净利润的影响金额预计为110.08万元,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1413.41万元,主要系上市政府补助收入减少所致。 | |||||||
3 | 20210319 | 300965 | 恒宇信通 | 略减 | -23.72 ~ -14.95 | 1540.00 ~ 1717.00 | 2018.86 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1540.07万元至1717.05万元,与上年同期相比变动幅度:-23.72%至-14.95%。业绩变动原因说明2021年1-3月,公司预计收入同比增长而净利润同比下降,主要因交付产品结构变化导致毛利率有所降低及期间费用增加的影响。本期预计交付增长较多的III系列和其他系列型号产品分别为我国自主研发的新一代通用直升机和新一代中型固定翼军用运输机配套产品,其技术难度大、批量规模小、生产成本高,故毛利率相对较低;同时,预计本期期间费用同比增加,主要因去年同期受新冠肺炎疫情影响,公司延迟复工,导致期间费用发生额及研发投入金额较小,随着新冠肺炎疫情的控制,预计本期公司经营活动能够正常开展,故预计期间费用比去年同期有较大增长。 |