300889 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220121 | 300889 | 爱克股份 | 预减 | -68.57 ~ -53.36 | 3100.00 ~ 4600.00 | 9861.89 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3100万元至4600万元,与上年同期相比变动幅度:-68.57%至-53.36%。业绩变动原因说明公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降54.37%-67.55%,主要原因为期间费用增加所致。报告期内,公司进一步加大了智慧道路照明和智慧灯饰两个新业务板块的研发及营销投入,员工数量增加较多,导致公司工资薪酬成本上升。目前上述产品未达到预期的研发进度和销售规模,短期内未产生足够的收益覆盖相关投入。报告期内,预计公司的非经常性损益为2,300万元,主要系政府补助及理财收益。 | |||||||
2 | 20200828 | 300889 | 爱克股份 | 略减 | -17.05 ~ -7.29 | 8500.00 ~ 9500.00 | 10246.76 |
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8500万元至9500万元,与上年同期相比变动幅度:-17.05%至-7.29%。 |