300862 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230120 | 300862 | 蓝盾光电 | 预减 | -61.91 ~ -50.05 | 6100.00 ~ 8000.00 | 16014.67 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6100万元至8000万元,与上年同期相比变动幅度:-61.91%至-50.05%。业绩变动原因说明公司2022年度利润与上年同期相比下降的主要原因是:受社会经济环境变化,新冠疫情多点散发、多地局部性反复封控等因素的影响,公司项目建设进度滞后,周期拉长,成本上升,公司环境监测、交通管理领域相关业务的收入及盈利所得较上年同期出现了较大幅度下降。 | |||||||
2 | 20200728 | 300862 | 蓝盾光电 | 略增 | 3.79 ~ 3.79 | 5533.00 ~ 5533.00 | 5330.64 |
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5532.81万元,与上年同期相比变动幅度:3.79%。 |