003013 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20201021 | 003013 | 地铁设计 | 略增 | 10.96 ~ 16.16 | 26254.00 ~ 27484.00 | 23660.89 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:26254万元至27484万元,与上年同期相比变动幅度:10.96%至16.16%。 | |||||||
2 | 20200923 | 003013 | 地铁设计 | 略增 | 16.23 ~ 21.64 | 22263.00 ~ 23299.00 | 19154.40 |
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:22263万元至23299万元,与上年同期相比变动幅度:16.23%至21.64%。 |