002999 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240710 | 002999 | 天禾股份 | 预减 | -78.00 ~ -68.00 | 1200.00 ~ 1750.00 | 5409.00 |
业绩变动原因:报告期内,农资商品的市场整体需求较弱,同时叠加开春寒潮、雨水等极端气候的影响,农资商品市场价格同比下降。2024年上半年,公司积极主动地开展各项工作,努力提升公司业绩水平,主要产品销量同比上升,但随着农资商品销售单价走低,公司的主营业务收入和产品毛利率出现不同程度下降,从而导致公司整体业绩同向下降。 | |||||||
2 | 20200817 | 002999 | 天禾股份 | 略增 | 0.00 ~ 9.13 | 6418.00 ~ 7004.00 | 2976.85 |
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6418.15万元至7004.26万元,与上年同期相比变动幅度:0%至9.13%。 |