001234 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240712 | 001234 | 泰慕士 | 预增 | 68.51 ~ 102.21 | 5000.00 ~ 6000.00 | 2967.16 |
业绩变动原因:1、通过大力开拓国内市场和持续创新、提升客户满意度、加深客户粘合度,本期订单增长,销售增加,产品结构优化,毛利率同比上升;2、通过巩固柔性快反生产体系,本期客户的快反订单同比大幅增加;3、一期募投项目六安新厂投产,面料产能增加,保障了快反产品的顺利生产。 | |||||||
2 | 20211130 | 001234 | 泰慕士 | 略增 | 17.06 ~ 29.25 | 9600.00 ~ 10600.00 | 8200.89 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9600万元至10600万元,与上年同期相比变动幅度:17.06%至29.25%。 |