序号 | 概念板块 | 概念解析 | 相关个股 |
1 | 啤酒概念 | 主营公司生产和销售绝大部分位于重庆市,主要产品有山城啤酒、重庆啤酒、大梁山啤酒、国人啤酒、九华山啤酒等,占据重庆啤酒市场超过80%的市场份额。 |
皇氏集团 品渥食品 乐惠国际 |
2 | 电子商务 | 2022年年度股东大会会议资料披露:公司加速了在抖音和社区团购的业务扩张,取得了高速增长。其次,公司革新了营销战略,将电商视为品牌建设的重要窗口,深耕效果性媒体运营、人群运营、内容运营及平台营销 IP 的打造,将电商大事件打造为品牌大事件,不但提升了品牌认知与好感度,也大幅增加了用户的拉新与转化。 |
海宁皮城 爱仕达 中科金财 |
3 | 西部大开发 | 公司注册地址为重庆市渝北区北部新区高新园大竹林街道恒山东路9号 |
粤桂股份 四川九洲 陕西金叶 |
4 | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 |
三友科技 三维化学 东方精工 |
5 | 成渝特区 | 公司主营啤酒行业,公司生产和销售绝大部分位于重庆市,主要产品有山城啤酒、重庆啤酒、大梁山啤酒、国人啤酒、九华山啤酒等,占据重庆啤酒市场超过80%的市场份额。 |
|
6 | 两江新区 | 公司主营啤酒行业,公司生产和销售绝大部分位于重庆市,主要产品有山城啤酒、重庆啤酒、大梁山啤酒、国人啤酒、九华山啤酒等,占据重庆啤酒市场超过80%的市场份额。 |
|
7 | 大消费 | 重庆啤酒是全球第三大啤酒公司、嘉士伯集团成员。2013年,经过多年增持,嘉士伯以60%的持股比例成为重啤绝对控股股东。此后,在嘉士伯的重点支持下,重啤不仅在生产工艺、产品品质上得到进一步的提升,也形成了“本地强势品牌(重庆、山城)+国际高端品牌(嘉士伯、乐堡、1664)”的强大品牌组合,并持续推进产品高端化,应对啤酒消费结构变化所带来的机遇和挑战。 |
|
8 | 厄尔尼诺概念 | 厄尔尼诺的爆发或将导致2015年成有气候记录以来最热一年。天气热,气温高,将刺激人们对冷饮尤其是啤酒的需求。 |
|
9 | 重庆自贸区 | 公司生产和销售绝大部分位于重庆市,主要产品有山城啤酒、重庆啤酒、大梁山啤酒、国人啤酒、九华山啤酒等,占据重庆啤酒市场超过80%的市场份额。 |
|
10 | 转融券标的 | 公司是转融券标的股。 |
|
11 | 富时罗素概念股 | |
智度股份 供销大集 大连重工 |
12 | 沪股通 | 该股是沪股通标的股。 |
日出东方 长江通信 有研新材 |