您的位置:查股网 > 融资融券 > 600490 鹏欣资源
股票行情消息查询:

600490
鹏欣资源

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

鹏欣资源600490个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-06-13 6.82亿 4442.71万 3734.64万 708.07万 40.38 1.94 0.12 1.82 6.84亿
2 2025-06-12 6.75亿 3200.62万 2473.79万 726.83万 38.56 1.06 1.95 -0.89 6.77亿
3 2025-06-11 6.68亿 1750.34万 3361.00万 -1610.66万 39.45 1.72 1.94 -0.22 6.70亿
4 2025-06-10 6.84亿 2546.20万 4917.20万 -2371.00万 39.67 0.02 0.39 -0.37 6.86亿
5 2025-06-09 7.08亿 4480.87万 2729.21万 1751.66万 40.04 11.48 0.11 11.37 7.10亿
6 2025-06-06 6.90亿 5183.59万 2781.25万 2402.34万 28.67 11.83 7.15 4.68 6.92亿
7 2025-06-05 6.66亿 4697.17万 2861.79万 1835.38万 23.99 0.47 9.79 -9.32 6.67亿
8 2025-06-04 6.48亿 5107.28万 5834.74万 -727.45万 33.31 14.62 3.14 11.48 6.49亿
9 2025-06-03 6.55亿 2203.09万 1031.05万 1172.04万 21.83 0.09 1.97 -1.88 6.56亿
10 2025-05-30 6.43亿 1340.10万 1241.00万 99.10万 23.71 0.20 0.24 -0.04 6.44亿
11 2025-05-29 6.42亿 999.00万 1522.98万 -523.98万 23.75 2.11 19.99 -17.88 6.43亿
12 2025-05-28 6.48亿 1210.63万 2808.91万 -1598.29万 41.63 4.16 0.62 3.54 6.49亿
13 2025-05-27 6.64亿 2657.20万 1744.14万 913.06万 38.09 0.34 0.36 -0.02 6.65亿
14 2025-05-26 6.55亿 1863.53万 2571.67万 -708.14万 38.11 0.00 5.36 -5.36 6.56亿
15 2025-05-23 6.62亿 3446.12万 2146.69万 1299.43万 43.47 0.85 0.28 0.57 6.63亿
16 2025-05-22 6.49亿 2543.60万 3083.48万 -539.88万 42.90 1.42 1.29 0.13 6.50亿
17 2025-05-21 6.54亿 5330.03万 2508.45万 2821.58万 42.77 0.91 0.25 0.66 6.56亿
18 2025-05-20 6.26亿 2379.61万 2539.67万 -160.06万 42.11 1.72 1.00 0.72 6.28亿
19 2025-05-19 6.27亿 2872.80万 2790.22万 82.58万 41.39 0.01 1.72 -1.71 6.29亿
20 2025-05-16 6.27亿 8440.71万 2532.47万 5908.24万 43.10 1.76 1.57 0.19 6.29亿
21 2025-05-15 5.68亿 2063.72万 1501.23万 562.49万 42.91 5.67 0.04 5.63 5.69亿
22 2025-05-14 5.62亿 2810.37万 3686.36万 -875.99万 37.28 0.43 0.76 -0.33 5.64亿
23 2025-05-13 5.71亿 2443.27万 1699.45万 743.82万 37.61 8.51 1.41 7.10 5.72亿
24 2025-05-12 5.63亿 2646.10万 3909.11万 -1263.01万 30.51 0.41 5.82 -5.41 5.65亿
25 2025-05-09 5.76亿 2522.84万 3260.35万 -737.51万 35.92 0.14 0.49 -0.35 5.77亿
26 2025-05-08 5.83亿 4160.06万 2745.20万 1414.85万 36.27 0.44 8.70 -8.26 5.85亿
27 2025-05-07 5.69亿 3999.12万 5222.05万 -1222.93万 44.53 1.81 1.62 0.19 5.71亿
28 2025-05-06 5.81亿 7664.60万 4353.34万 3311.26万 44.34 0.74 0.51 0.23 5.83亿
29 2025-04-30 5.48亿 4377.80万 7190.93万 -2813.12万 44.11 0.02 0.04 -0.02 5.50亿
30 2025-04-29 5.76亿 4833.27万 7860.32万 -3027.06万 44.13 0.02 1.69 -1.67 5.78亿
31 2025-04-28 6.07亿 1.61亿 1.86亿 -2512.42万 45.80 7.94 0.02 7.92 6.09亿
32 2025-04-25 6.32亿 7811.02万 8982.42万 -1171.40万 37.88 0.00 0.33 -0.33 6.33亿
33 2025-04-24 6.43亿 7855.33万 7998.78万 -143.45万 38.21 0.03 0.00 0.03 6.45亿
34 2025-04-23 6.45亿 1.78亿 1.62亿 1605.86万 38.18 0.61 7.95 -7.34 6.47亿
35 2025-04-22 6.29亿 1.61亿 1.96亿 -3516.70万 45.52 9.46 0.58 8.88 6.31亿
36 2025-04-21 6.64亿 9135.67万 5405.58万 3730.09万 36.64 0.65 1.67 -1.02 6.66亿
37 2025-04-18 6.27亿 6014.84万 5480.02万 534.82万 37.66 15.85 8.16 7.69 6.28亿
38 2025-04-17 6.21亿 4766.23万 5307.93万 -541.70万 29.97 1.77 0.00 1.77 6.22亿
39 2025-04-16 6.27亿 7321.47万 3596.97万 3724.50万 28.20 0.00 1.54 -1.54 6.28亿
40 2025-04-15 5.89亿 5894.72万 4355.78万 1538.94万 29.74 0.52 12.19 -11.67 5.91亿
41 2025-04-14 5.74亿 4880.97万 4937.44万 -56.47万 41.41 12.45 1.77 10.68 5.76亿
42 2025-04-11 5.75亿 6932.54万 9161.80万 -2229.26万 30.73 10.17 1.68 8.49 5.76亿
43 2025-04-10 5.97亿 7082.56万 5517.11万 1565.44万 22.24 1.65 21.17 -19.52 5.98亿
44 2025-04-09 5.81亿 2415.15万 2430.38万 -15.22万 41.76 3.71 1.72 1.99 5.83亿
45 2025-04-08 5.81亿 2545.72万 2008.27万 537.45万 39.77 6.20 1.54 4.66 5.83亿
46 2025-04-07 5.76亿 2194.23万 2037.63万 156.60万 35.11 1.28 1.48 -0.20 5.77亿
47 2025-04-03 5.74亿 3694.51万 1933.07万 1761.44万 35.31 2.51 2.94 -0.43 5.76亿
48 2025-04-02 5.57亿 1330.93万 1214.15万 116.77万 35.74 0.00 0.03 -0.03 5.58亿
49 2025-04-01 5.56亿 1876.99万 1898.18万 -21.20万 35.77 0.52 0.00 0.52 5.57亿
50 2025-03-31 5.56亿 1917.87万 2170.99万 -253.12万 35.25 0.45 1.04 -0.59 5.57亿

鹏欣资源600490相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29