您的位置:查股网 > 融资融券 > 301509 金凯生科
股票行情消息查询:

301509
金凯生科

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

金凯生科301509个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-06-05 1.33亿 4612.79万 5357.94万 -745.14万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33亿
2 2025-06-04 1.40亿 4363.52万 3364.69万 998.83万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40亿
3 2025-06-03 1.30亿 4185.08万 5839.69万 -1654.61万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30亿
4 2025-05-30 1.47亿 6386.55万 6169.35万 217.20万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47亿
5 2025-05-29 1.44亿 5484.94万 5243.30万 241.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44亿
6 2025-05-28 1.42亿 3942.63万 3586.01万 356.61万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42亿
7 2025-05-27 1.38亿 5331.02万 4117.94万 1213.08万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38亿
8 2025-05-26 1.26亿 3088.25万 2957.26万 130.99万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26亿
9 2025-05-23 1.25亿 5458.31万 7011.81万 -1553.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25亿
10 2025-05-22 1.41亿 5059.32万 5336.56万 -277.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41亿
11 2025-05-21 1.43亿 5024.14万 4306.94万 717.20万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43亿
12 2025-05-20 1.36亿 4045.76万 2382.23万 1663.54万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36亿
13 2025-05-19 1.20亿 1641.70万 1735.08万 -93.38万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20亿
14 2025-05-16 1.20亿 2148.01万 2172.73万 -24.72万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20亿
15 2025-05-15 1.21亿 2437.01万 3094.02万 -657.01万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21亿
16 2025-05-14 1.27亿 4349.92万 3407.50万 942.42万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27亿
17 2025-05-13 1.18亿 2952.74万 2578.88万 373.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18亿
18 2025-05-12 1.14亿 3170.88万 3570.35万 -399.47万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14亿
19 2025-05-09 1.18亿 4238.98万 4435.65万 -196.67万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18亿
20 2025-05-08 1.20亿 4902.15万 4074.70万 827.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20亿
21 2025-05-07 1.12亿 7528.83万 6370.42万 1158.41万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12亿
22 2025-05-06 1.00亿 4911.39万 5423.31万 -511.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00亿
23 2025-04-30 1.05亿 2749.02万 3476.22万 -727.20万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05亿
24 2025-04-29 1.13亿 3997.71万 3244.09万 753.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13亿
25 2025-04-28 1.05亿 3290.88万 3883.94万 -593.06万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05亿
26 2025-04-25 1.11亿 4730.92万 4919.53万 -188.61万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11亿
27 2025-04-24 1.13亿 5131.87万 4062.44万 1069.42万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13亿
28 2025-04-23 1.02亿 1803.68万 1035.89万 767.79万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02亿
29 2025-04-22 9452.27万 1922.98万 1271.27万 651.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 9452.27万
30 2025-04-21 8800.56万 2748.90万 3030.91万 -282.01万 0.00 0.00 0.00 0.00 8800.56万
31 2025-04-18 9082.57万 3779.99万 2728.18万 1051.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 9082.57万
32 2025-04-17 8030.75万 284.03万 379.47万 -95.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 8030.75万
33 2025-04-16 8126.19万 414.66万 401.21万 13.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 8126.19万
34 2025-04-15 8112.75万 413.08万 491.30万 -78.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 8112.75万
35 2025-04-14 8190.96万 513.12万 531.33万 -18.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 8190.96万
36 2025-04-11 8209.16万 473.98万 572.29万 -98.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 8209.16万
37 2025-04-10 8307.47万 943.52万 1535.50万 -591.99万 0.00 0.00 0.00 0.00 8307.47万
38 2025-04-09 8899.46万 1385.10万 729.50万 655.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 8899.46万
39 2025-04-08 8243.86万 647.15万 1411.94万 -764.79万 0.00 0.00 0.00 0.00 8243.86万
40 2025-04-07 9008.65万 932.29万 1588.94万 -656.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 9008.65万
41 2025-04-03 9665.30万 913.14万 1246.93万 -333.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 9665.30万
42 2025-04-02 9999.08万 1271.39万 1175.04万 96.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 9999.08万
43 2025-04-01 9902.73万 2179.83万 1997.85万 181.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 9902.73万
44 2025-03-31 9720.76万 1995.54万 1601.43万 394.11万 0.00 0.00 0.00 0.00 9720.76万
45 2025-03-28 9326.65万 1042.76万 1420.27万 -377.51万 0.00 0.00 0.00 0.00 9326.65万
46 2025-03-27 9704.15万 694.09万 898.97万 -204.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 9704.15万
47 2025-03-26 9909.04万 487.84万 489.63万 -1.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 9909.04万
48 2025-03-25 9910.82万 279.54万 477.61万 -198.08万 0.00 0.00 0.00 0.00 9910.82万
49 2025-03-24 1.01亿 648.24万 415.66万 232.59万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
50 2025-03-21 9876.31万 795.33万 335.85万 459.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 9876.31万

金凯生科301509相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29