您的位置:查股网 > 融资融券 > 300601 康泰生物
股票行情消息查询:

300601
康泰生物

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

康泰生物300601个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-06-25 8.54亿 2604.43万 2247.60万 356.83万 34.72 0.12 0.73 -0.61 8.59亿
2 2025-06-24 8.50亿 2560.57万 3112.37万 -551.80万 35.33 0.57 0.23 0.34 8.55亿
3 2025-06-23 8.56亿 2215.30万 3190.74万 -975.44万 34.99 0.59 0.04 0.55 8.61亿
4 2025-06-20 8.65亿 2515.99万 2186.83万 329.16万 34.44 0.24 0.34 -0.10 8.70亿
5 2025-06-19 8.62亿 1993.22万 1467.09万 526.13万 34.54 0.05 0.34 -0.29 8.67亿
6 2025-06-18 8.57亿 2404.86万 2552.92万 -148.06万 34.83 0.26 1.16 -0.90 8.62亿
7 2025-06-17 8.58亿 4196.31万 4463.04万 -266.73万 35.73 1.08 0.86 0.22 8.64亿
8 2025-06-16 8.61亿 2078.15万 1152.15万 926.00万 35.51 0.03 0.00 0.03 8.66亿
9 2025-06-13 8.52亿 2446.16万 2706.26万 -260.11万 35.48 0.00 0.08 -0.08 8.57亿
10 2025-06-12 8.54亿 1903.56万 1863.40万 40.16万 35.56 0.01 0.06 -0.05 8.60亿
11 2025-06-11 8.54亿 2027.81万 1740.86万 286.94万 35.61 0.17 0.18 -0.01 8.59亿
12 2025-06-10 8.51亿 2530.96万 2665.01万 -134.05万 35.62 0.09 0.28 -0.19 8.56亿
13 2025-06-09 8.52亿 3533.33万 4337.20万 -803.87万 35.81 0.29 0.39 -0.10 8.58亿
14 2025-06-06 8.60亿 1141.67万 3004.16万 -1862.49万 35.91 0.34 0.23 0.11 8.65亿
15 2025-06-05 8.79亿 2124.17万 2094.78万 29.39万 35.80 0.78 1.14 -0.36 8.84亿
16 2025-06-04 8.79亿 2678.22万 1802.24万 875.97万 36.16 0.20 0.00 0.20 8.84亿
17 2025-06-03 8.70亿 2208.70万 1569.30万 639.40万 35.96 0.22 0.00 0.22 8.75亿
18 2025-05-30 8.64亿 1016.53万 1689.87万 -673.33万 35.74 0.00 0.36 -0.36 8.69亿
19 2025-05-29 8.70亿 2068.48万 3528.49万 -1460.01万 36.10 2.35 0.02 2.33 8.75亿
20 2025-05-28 8.85亿 1091.16万 1006.75万 84.41万 33.77 0.00 0.05 -0.05 8.89亿
21 2025-05-27 8.84亿 1158.97万 973.84万 185.12万 33.82 0.06 0.13 -0.07 8.89亿
22 2025-05-26 8.82亿 1000.76万 893.05万 107.72万 33.89 0.10 0.32 -0.22 8.87亿
23 2025-05-23 8.81亿 1067.03万 1618.46万 -551.42万 34.11 0.00 0.00 0.00 8.86亿
24 2025-05-22 8.87亿 1424.57万 1315.70万 108.87万 34.11 0.00 0.56 -0.56 8.91亿
25 2025-05-21 8.85亿 1478.20万 2248.18万 -769.98万 34.67 6.30 1.18 5.12 8.90亿
26 2025-05-20 8.93亿 2698.34万 2297.27万 401.06万 29.55 0.04 0.10 -0.06 8.97亿
27 2025-05-19 8.89亿 1038.99万 987.51万 51.48万 29.61 0.25 0.01 0.24 8.93亿
28 2025-05-16 8.89亿 1655.73万 1739.44万 -83.71万 29.37 0.68 3.80 -3.12 8.93亿
29 2025-05-15 8.90亿 1228.02万 1221.96万 6.07万 32.49 0.34 2.82 -2.48 8.94亿
30 2025-05-14 8.89亿 1869.69万 1664.07万 205.62万 34.97 0.00 1.74 -1.74 8.94亿
31 2025-05-13 8.87亿 2022.13万 2245.88万 -223.75万 36.71 1.99 0.21 1.78 8.93亿
32 2025-05-12 8.90亿 1206.05万 1155.30万 50.75万 34.93 7.98 0.27 7.71 8.95亿
33 2025-05-09 8.89亿 1064.37万 1236.45万 -172.08万 27.22 0.00 0.44 -0.44 8.93亿
34 2025-05-08 8.91亿 2087.21万 1630.56万 456.65万 27.66 0.00 0.01 -0.01 8.95亿
35 2025-05-07 8.86亿 1507.47万 1308.04万 199.42万 27.67 0.00 0.00 0.00 8.90亿
36 2025-05-06 8.84亿 1201.70万 1674.30万 -472.59万 27.67 0.01 0.02 -0.01 8.88亿
37 2025-04-30 8.89亿 673.20万 3196.74万 -2523.54万 27.68 0.91 3.24 -2.33 8.93亿
38 2025-04-29 9.14亿 1886.06万 2236.11万 -350.04万 30.01 0.05 4.96 -4.91 9.18亿
39 2025-04-28 9.18亿 1170.58万 1881.26万 -710.68万 34.92 0.00 0.00 0.00 9.23亿
40 2025-04-25 9.25亿 1540.83万 3455.72万 -1914.89万 34.92 0.01 0.28 -0.27 9.30亿
41 2025-04-24 9.44亿 1813.08万 2490.87万 -677.79万 35.19 0.00 0.46 -0.46 9.49亿
42 2025-04-23 9.51亿 2296.14万 2759.89万 -463.76万 35.65 0.17 1.41 -1.24 9.56亿
43 2025-04-22 9.55亿 2140.75万 4112.67万 -1971.92万 36.89 0.02 0.00 0.02 9.61亿
44 2025-04-21 9.75亿 887.24万 2603.19万 -1715.94万 36.87 0.56 0.00 0.56 9.80亿
45 2025-04-18 9.92亿 730.26万 1982.17万 -1251.91万 36.31 0.01 1.52 -1.51 9.97亿
46 2025-04-17 10.05亿 617.43万 3073.45万 -2456.01万 37.82 0.00 0.21 -0.21 10.10亿
47 2025-04-16 10.29亿 1036.01万 1781.94万 -745.93万 38.03 0.02 0.00 0.02 10.35亿
48 2025-04-15 10.37亿 1514.65万 1821.05万 -306.40万 38.01 0.00 0.98 -0.98 10.42亿
49 2025-04-14 10.40亿 1412.92万 1995.86万 -582.93万 38.99 0.33 0.00 0.33 10.46亿
50 2025-04-11 10.46亿 1746.06万 2833.77万 -1087.71万 38.66 0.00 0.05 -0.05 10.51亿

康泰生物300601相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29