您的位置:查股网 > 融资融券 > 002374 中锐股份
股票行情消息查询:

002374
中锐股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中锐股份002374个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-07 1.00亿 420.89万 515.92万 -95.03万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00亿
2 2024-11-06 1.01亿 912.08万 926.67万 -14.59万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
3 2024-11-05 1.01亿 1244.55万 879.20万 365.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
4 2024-11-04 9768.84万 936.45万 447.82万 488.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 9768.84万
5 2024-11-01 9280.21万 943.71万 1034.06万 -90.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 9280.21万
6 2024-10-31 9370.56万 534.86万 1424.90万 -890.04万 0.00 0.00 0.00 0.00 9370.56万
7 2024-10-30 1.03亿 563.99万 761.88万 -197.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03亿
8 2024-10-29 1.05亿 1203.45万 1456.60万 -253.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05亿
9 2024-10-28 1.07亿 2899.09万 3071.71万 -172.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07亿
10 2024-10-25 1.09亿 2590.74万 1693.89万 896.85万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09亿
11 2024-10-24 9987.43万 483.56万 320.09万 163.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 9987.43万
12 2024-10-23 9823.95万 1195.79万 845.12万 350.67万 0.00 0.00 0.00 0.00 9823.95万
13 2024-10-22 9473.28万 1334.88万 882.48万 452.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 9473.28万
14 2024-10-21 9020.88万 1025.55万 578.66万 446.90万 0.00 0.00 0.00 0.00 9020.88万
15 2024-10-18 8573.98万 616.42万 1370.32万 -753.90万 0.00 0.00 0.00 0.00 8573.98万
16 2024-10-17 9327.88万 636.88万 302.79万 334.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 9327.88万
17 2024-10-16 8993.80万 594.08万 564.95万 29.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 8993.80万
18 2024-10-15 8964.67万 833.69万 789.68万 44.02万 0.00 0.00 0.00 0.00 8964.67万
19 2024-10-14 8920.66万 1051.16万 628.18万 422.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 8920.66万
20 2024-10-11 8497.68万 862.77万 1569.98万 -707.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 8497.68万
21 2024-10-10 9204.88万 214.52万 738.89万 -524.36万 0.00 0.00 0.00 0.00 9204.88万
22 2024-10-09 9729.25万 988.52万 1145.99万 -157.47万 0.00 0.00 0.00 0.00 9729.25万
23 2024-10-08 9886.71万 1867.00万 1665.07万 201.94万 0.00 0.00 0.00 0.00 9886.71万
24 2024-09-30 9684.78万 961.15万 850.50万 110.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 9684.78万
25 2024-09-27 9574.13万 785.51万 452.55万 332.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 9574.13万
26 2024-09-26 9241.16万 359.91万 555.35万 -195.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 9241.16万
27 2024-09-25 9436.61万 615.11万 241.80万 373.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 9436.61万
28 2024-09-24 9063.30万 145.52万 182.25万 -36.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 9063.30万
29 2024-09-23 9100.04万 41.27万 52.19万 -10.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 9100.04万
30 2024-09-20 9110.95万 28.40万 44.04万 -15.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 9110.95万
31 2024-09-19 9126.59万 41.94万 52.29万 -10.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 9126.59万
32 2024-09-18 9136.94万 68.59万 58.94万 9.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 9136.94万
33 2024-09-13 9127.29万 91.59万 41.27万 50.32万 0.00 0.00 0.00 0.00 9127.29万
34 2024-09-12 9076.97万 35.87万 36.17万 -0.30万 0.00 0.00 0.00 0.00 9076.97万
35 2024-09-11 9077.26万 42.90万 24.10万 18.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 9077.26万
36 2024-09-10 9058.46万 5.67万 14.63万 -8.96万 0.00 0.00 0.00 0.00 9058.46万
37 2024-09-09 9067.42万 7.21万 33.12万 -25.91万 0.00 0.00 0.00 0.00 9067.42万
38 2024-09-06 9093.32万 37.07万 45.73万 -8.66万 0.00 0.00 0.00 0.00 9093.32万
39 2024-09-05 9101.99万 44.73万 31.74万 12.99万 0.00 0.00 0.00 0.00 9101.99万
40 2024-09-04 9089.00万 17.95万 78.14万 -60.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 9089.00万
41 2024-09-03 9149.19万 39.27万 89.00万 -49.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 9149.19万
42 2024-09-02 9198.91万 105.22万 43.29万 61.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 9198.91万
43 2024-08-30 9136.99万 96.76万 182.13万 -85.38万 0.00 0.00 0.00 0.00 9136.99万
44 2024-08-29 9222.37万 112.37万 83.55万 28.82万 0.00 0.00 0.00 0.00 9222.37万
45 2024-08-28 9193.54万 94.15万 10.18万 83.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 9193.54万
46 2024-08-27 9109.58万 51.28万 16.97万 34.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 9109.58万
47 2024-08-26 9075.27万 2.74万 13.76万 -11.01万 0.00 0.00 0.00 0.00 9075.27万
48 2024-08-23 9086.28万 8.12万 13.21万 -5.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 9086.28万
49 2024-08-22 9091.38万 40.82万 191.70万 -150.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 9091.38万
50 2024-08-21 9242.25万 58.76万 83.99万 -25.23万 0.00 0.00 0.00 0.00 9242.25万

中锐股份002374相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29