您的位置:查股网 > 融资融券 > 002353 杰瑞股份
股票行情消息查询:

002353
杰瑞股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

杰瑞股份002353个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-06-19 3.47亿 1390.98万 1808.91万 -417.93万 16.80 0.04 0.58 -0.54 3.53亿
2 2025-06-18 3.51亿 1314.07万 2116.95万 -802.87万 17.34 1.96 0.09 1.87 3.57亿
3 2025-06-17 3.59亿 1918.39万 1436.51万 481.89万 15.47 1.05 1.39 -0.34 3.65亿
4 2025-06-16 3.54亿 2545.31万 1896.40万 648.91万 15.81 0.20 1.40 -1.20 3.60亿
5 2025-06-13 3.48亿 2856.38万 9246.44万 -6390.06万 17.01 0.33 0.23 0.10 3.54亿
6 2025-06-12 4.12亿 1426.76万 2439.36万 -1012.60万 16.91 0.51 0.21 0.30 4.18亿
7 2025-06-11 4.22亿 1205.01万 1888.37万 -683.36万 16.61 0.49 1.86 -1.37 4.28亿
8 2025-06-10 4.29亿 1292.55万 1219.61万 72.94万 17.98 0.04 1.13 -1.09 4.35亿
9 2025-06-09 4.28亿 1288.00万 1041.58万 246.42万 19.07 0.65 1.22 -0.57 4.34亿
10 2025-06-06 4.25亿 1715.90万 1056.11万 659.79万 19.64 3.61 0.77 2.84 4.32亿
11 2025-06-05 4.19亿 4054.86万 2918.51万 1136.35万 16.80 1.73 0.24 1.49 4.25亿
12 2025-06-04 4.07亿 821.29万 1117.28万 -295.98万 15.31 0.18 0.05 0.13 4.13亿
13 2025-06-03 4.10亿 3301.33万 1819.99万 1481.35万 15.18 0.72 0.89 -0.17 4.16亿
14 2025-05-30 3.96亿 2670.12万 2540.19万 129.92万 15.35 0.31 3.12 -2.81 4.01亿
15 2025-05-29 3.94亿 2277.27万 3053.25万 -775.98万 18.16 0.49 4.38 -3.89 4.01亿
16 2025-05-28 4.02亿 2836.45万 1979.54万 856.91万 22.05 0.75 0.52 0.23 4.10亿
17 2025-05-27 3.93亿 1484.13万 1827.80万 -343.67万 21.82 2.84 0.57 2.27 4.01亿
18 2025-05-26 3.97亿 882.90万 1920.67万 -1037.78万 19.55 2.01 0.93 1.08 4.04亿
19 2025-05-23 4.07亿 850.55万 2981.78万 -2131.23万 18.47 0.49 0.82 -0.33 4.14亿
20 2025-05-22 4.29亿 1182.30万 2055.04万 -872.74万 18.80 0.39 1.61 -1.22 4.35亿
21 2025-05-21 4.37亿 1074.31万 2675.49万 -1601.18万 20.02 3.05 0.42 2.63 4.44亿
22 2025-05-20 4.53亿 4524.44万 5374.28万 -849.84万 17.39 5.64 0.01 5.63 4.59亿
23 2025-05-19 4.62亿 2333.13万 948.57万 1384.57万 11.76 1.14 0.19 0.95 4.66亿
24 2025-05-16 4.48亿 1568.79万 1100.70万 468.09万 10.81 0.55 0.52 0.03 4.52亿
25 2025-05-15 4.43亿 1383.92万 2013.56万 -629.64万 10.78 0.24 0.89 -0.65 4.47亿
26 2025-05-14 4.50亿 1357.36万 1770.04万 -412.68万 11.43 0.18 0.54 -0.36 4.54亿
27 2025-05-13 4.54亿 1712.03万 3156.51万 -1444.48万 11.79 0.53 0.36 0.17 4.58亿
28 2025-05-12 4.68亿 6760.63万 3793.43万 2967.19万 11.62 2.60 0.39 2.21 4.72亿
29 2025-05-09 4.38亿 2355.72万 2219.88万 135.84万 9.41 1.34 1.21 0.13 4.42亿
30 2025-05-08 4.37亿 1328.43万 2473.67万 -1145.24万 9.28 0.00 1.54 -1.54 4.40亿
31 2025-05-07 4.49亿 2527.94万 3402.95万 -875.02万 10.82 0.78 0.97 -0.19 4.52亿
32 2025-05-06 4.57亿 3748.59万 1235.19万 2513.41万 11.01 0.56 0.70 -0.14 4.61亿
33 2025-04-30 4.32亿 1076.09万 2308.21万 -1232.12万 11.15 0.51 0.02 0.49 4.36亿
34 2025-04-29 4.45亿 1497.88万 1479.64万 18.25万 10.66 1.67 2.82 -1.15 4.48亿
35 2025-04-28 4.44亿 3097.57万 1647.85万 1449.72万 11.81 0.96 1.25 -0.29 4.48亿
36 2025-04-25 4.30亿 1452.24万 1388.54万 63.70万 12.10 1.77 0.37 1.40 4.34亿
37 2025-04-24 4.29亿 1210.57万 1701.14万 -490.57万 10.70 0.27 6.07 -5.80 4.33亿
38 2025-04-23 4.34亿 2065.41万 8656.54万 -6591.13万 16.50 5.55 0.22 5.33 4.39亿
39 2025-04-22 5.00亿 4683.03万 1573.13万 3109.90万 11.17 0.01 0.28 -0.27 5.03亿
40 2025-04-21 4.69亿 3323.30万 1803.58万 1519.72万 11.44 0.00 0.28 -0.28 4.72亿
41 2025-04-18 4.54亿 3699.28万 1367.52万 2331.76万 11.72 0.43 2.20 -1.77 4.57亿
42 2025-04-17 4.30亿 4017.62万 2382.93万 1634.69万 13.49 0.76 3.45 -2.69 4.34亿
43 2025-04-16 4.14亿 3109.33万 1725.55万 1383.78万 16.18 0.55 2.99 -2.44 4.19亿
44 2025-04-15 4.00亿 1691.60万 1261.74万 429.87万 18.62 0.15 0.25 -0.10 4.06亿
45 2025-04-14 3.96亿 4530.50万 1504.72万 3025.77万 18.72 0.12 1.28 -1.16 4.02亿
46 2025-04-11 3.66亿 2800.16万 1701.69万 1098.47万 19.88 0.01 2.50 -2.49 3.72亿
47 2025-04-10 3.55亿 2475.54万 3039.98万 -564.44万 22.37 5.86 0.46 5.40 3.62亿
48 2025-04-09 3.60亿 2061.17万 3194.00万 -1132.84万 16.97 0.00 2.36 -2.36 3.65亿
49 2025-04-08 3.72亿 4165.87万 6698.18万 -2532.32万 19.33 0.88 1.44 -0.56 3.77亿
50 2025-04-07 3.97亿 2464.67万 7211.51万 -4746.84万 19.89 0.35 0.92 -0.57 4.03亿

杰瑞股份002353相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29