您的位置:查股网 > 融资融券 > 002307 北新路桥
股票行情消息查询:

002307
北新路桥

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

北新路桥002307个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-11-13 2.60亿 866.04万 1126.66万 -260.62万 11.62 0.01 4.05 -4.04 2.61亿
2 2025-11-12 2.63亿 1884.78万 1401.09万 483.69万 15.66 0.03 4.77 -4.74 2.64亿
3 2025-11-11 2.58亿 1665.72万 1253.61万 412.11万 20.40 0.21 0.00 0.21 2.59亿
4 2025-11-10 2.54亿 1830.98万 2230.26万 -399.28万 20.19 0.22 0.06 0.16 2.55亿
5 2025-11-07 2.58亿 2154.41万 1581.93万 572.48万 20.03 0.09 0.40 -0.31 2.59亿
6 2025-11-06 2.52亿 2245.59万 1986.35万 259.24万 20.34 0.03 0.00 0.03 2.53亿
7 2025-11-05 2.50亿 1721.84万 1711.65万 10.19万 20.31 3.95 0.04 3.91 2.51亿
8 2025-11-04 2.50亿 1675.34万 1946.64万 -271.30万 16.40 0.18 0.04 0.14 2.50亿
9 2025-11-03 2.52亿 1318.90万 1531.02万 -212.13万 16.26 2.41 2.80 -0.39 2.53亿
10 2025-10-31 2.54亿 1434.58万 1323.64万 110.94万 16.65 5.56 3.28 2.28 2.55亿
11 2025-10-30 2.53亿 1521.87万 2105.79万 -583.92万 14.37 3.29 0.00 3.29 2.54亿
12 2025-10-29 2.59亿 2809.15万 4893.40万 -2084.25万 11.08 0.78 3.14 -2.36 2.60亿
13 2025-10-28 2.80亿 3314.45万 2795.26万 519.19万 13.44 4.67 0.00 4.67 2.81亿
14 2025-10-27 2.75亿 2888.43万 3361.48万 -473.06万 8.77 0.10 0.26 -0.16 2.75亿
15 2025-10-24 2.80亿 4672.89万 3879.88万 793.01万 8.93 0.26 6.01 -5.75 2.80亿
16 2025-10-23 2.72亿 6892.33万 6265.96万 626.37万 14.68 6.01 0.01 6.00 2.72亿
17 2025-10-22 2.65亿 3580.61万 3171.38万 409.23万 8.68 0.01 0.01 0.00 2.66亿
18 2025-10-21 2.61亿 3286.50万 2853.10万 433.40万 8.68 0.00 5.88 -5.88 2.62亿
19 2025-10-20 2.57亿 1142.45万 1766.38万 -623.93万 14.56 0.00 0.45 -0.45 2.58亿
20 2025-10-17 2.63亿 2063.56万 2550.96万 -487.40万 15.01 2.89 0.22 2.67 2.64亿
21 2025-10-16 2.68亿 2918.63万 4651.17万 -1732.53万 12.34 0.34 2.49 -2.15 2.69亿
22 2025-10-15 2.85亿 6200.58万 4522.10万 1678.47万 14.49 2.16 5.66 -3.50 2.86亿
23 2025-10-14 2.69亿 4581.31万 4400.48万 180.83万 17.99 5.53 0.41 5.12 2.70亿
24 2025-10-13 2.67亿 3399.90万 2791.31万 608.59万 12.87 5.40 5.78 -0.38 2.67亿
25 2025-10-10 2.61亿 8404.41万 9590.92万 -1186.51万 13.25 8.78 5.40 3.38 2.61亿
26 2025-10-09 2.73亿 4527.51万 3248.90万 1278.60万 9.87 0.78 0.67 0.11 2.73亿
27 2025-09-30 2.60亿 1088.09万 1555.91万 -467.82万 9.76 0.46 0.93 -0.47 2.60亿
28 2025-09-29 2.64亿 1770.14万 1285.64万 484.50万 10.23 0.65 0.93 -0.28 2.65亿
29 2025-09-26 2.60亿 793.95万 1840.79万 -1046.84万 10.51 6.31 4.64 1.67 2.60亿
30 2025-09-25 2.70亿 1746.91万 2661.96万 -915.05万 8.84 0.32 2.35 -2.03 2.70亿
31 2025-09-24 2.79亿 2635.14万 2206.04万 429.10万 10.87 2.30 0.47 1.83 2.80亿
32 2025-09-23 2.75亿 2254.82万 3206.01万 -951.20万 9.04 0.16 6.98 -6.82 2.75亿
33 2025-09-22 2.84亿 3289.32万 2360.55万 928.77万 15.86 13.99 0.93 13.06 2.85亿
34 2025-09-19 2.75亿 7993.16万 4194.61万 3798.55万 2.80 1.13 0.43 0.70 2.75亿
35 2025-09-18 2.37亿 3062.86万 2073.95万 988.92万 2.10 0.13 1.28 -1.15 2.37亿
36 2025-09-17 2.27亿 2098.79万 3256.17万 -1157.38万 3.25 0.00 9.17 -9.17 2.27亿
37 2025-09-16 2.39亿 1662.81万 1489.35万 173.45万 12.42 0.90 0.01 0.89 2.39亿
38 2025-09-15 2.37亿 1565.41万 1596.48万 -31.06万 11.53 0.08 3.36 -3.28 2.38亿
39 2025-09-12 2.37亿 1729.37万 2429.59万 -700.22万 14.81 2.48 4.56 -2.08 2.38亿
40 2025-09-11 2.44亿 2241.44万 1113.63万 1127.80万 16.89 0.66 0.03 0.63 2.45亿
41 2025-09-10 2.33亿 2024.54万 1356.86万 667.68万 16.26 10.45 1.97 8.48 2.34亿
42 2025-09-09 2.26亿 531.43万 916.85万 -385.42万 7.78 0.00 0.06 -0.06 2.27亿
43 2025-09-08 2.30亿 1140.69万 1124.56万 16.13万 7.84 0.00 0.02 -0.02 2.31亿
44 2025-09-05 2.30亿 812.42万 1614.91万 -802.49万 7.86 0.00 0.03 -0.03 2.31亿
45 2025-09-04 2.38亿 1025.59万 1504.74万 -479.16万 7.89 0.04 5.28 -5.24 2.39亿
46 2025-09-03 2.43亿 1302.13万 1542.73万 -240.60万 13.13 0.11 0.01 0.10 2.44亿
47 2025-09-02 2.45亿 1049.80万 1737.00万 -687.20万 13.03 1.29 0.05 1.24 2.46亿
48 2025-09-01 2.52亿 1657.67万 1139.70万 517.98万 11.79 1.15 9.49 -8.34 2.53亿
49 2025-08-29 2.47亿 1963.58万 1238.77万 724.81万 20.13 0.00 1.41 -1.41 2.48亿
50 2025-08-28 2.40亿 1599.81万 2551.06万 -951.25万 21.54 0.00 0.03 -0.03 2.41亿

北新路桥002307相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29