您的位置:查股网 > 千股千评 > 600643 爱建集团
股票行情消息查询:

600643
爱建集团

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

爱建集团600643千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600643 爱建集团 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.99 -0.01 -0.2000 5 5 5.01 4.97
600643 爱建集团 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5 -0.01 -0.1996 5.01 5.03 5.03 4.98
600643 爱建集团 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.01 -0.02 -0.3976 5.03 5.04 5.05 5
600643 爱建集团 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.03 0.03 0.6000 5 5 5.05 4.99
600643 爱建集团 2023-06-30 基本面差,走势平淡 5 0.04 0.8065 4.96 4.94 5.01 4.94
600643 爱建集团 2023-06-29 基本面差,走势平淡 4.96 -0.02 -0.4016 4.98 4.95 4.98 4.94
600643 爱建集团 2023-06-28 基本面差,短期需观望 4.98 0.05 1.0142 4.93 4.94 4.99 4.91
600643 爱建集团 2023-06-27 基本面差,短期需观望 4.93 0.05 1.0246 4.88 4.9 4.96 4.88
600643 爱建集团 2023-06-26 基本面差,短期需观望 4.88 -0.03 -0.6110 4.91 4.9 4.92 4.87
600643 爱建集团 2023-06-21 基本面差,短期需观望 4.91 -0.02 -0.4057 4.93 4.94 4.95 4.89
600643 爱建集团 2023-06-20 基本面差,短期需观望 4.93 -0.03 -0.6048 4.96 4.96 4.97 4.93
600643 爱建集团 2023-06-19 基本面差,短期需观望 4.96 -0.05 -0.9980 5.01 5.01 5.02 4.95
600643 爱建集团 2023-06-16 基本面差,短期需观望 5.01 0 0.0000 5.01 5.01 5.04 5
600643 爱建集团 2023-06-15 基本面差,短期需观望 5.01 -0.01 -0.1992 5.02 5.02 5.03 4.96
600643 爱建集团 2023-06-14 基本面差,短期需观望 5.02 0 0.0000 5.02 5.02 5.05 5.01
600643 爱建集团 2023-06-13 基本面差,短期需观望 5.02 0 0.0000 5.02 5.04 5.07 5.01
600643 爱建集团 2023-06-12 基本面差,短期需观望 5.11 -0.17 -3.2197 5.28 5.27 5.27 5.1
600643 爱建集团 2023-06-09 基本面差,短期需观望 5.28 -0.08 -1.4925 5.36 5.36 5.38 5.26
600643 爱建集团 2023-06-08 基本面差,短期需观望 5.36 0.06 1.1321 5.3 5.32 5.36 5.27
600643 爱建集团 2023-06-07 基本面差,短期需观望 5.3 0.04 0.7605 5.26 5.27 5.34 5.26
600643 爱建集团 2023-06-06 基本面差,短期需观望 5.26 -0.07 -1.3133 5.33 5.34 5.36 5.25
600643 爱建集团 2023-06-05 基本面差,短期需观望 5.33 0 0.0000 5.33 5.34 5.35 5.32
600643 爱建集团 2023-06-02 基本面差,短期需观望 5.33 0.02 0.3766 5.31 5.32 5.35 5.3
600643 爱建集团 2023-06-01 基本面差,短期需观望 5.31 -0.02 -0.3752 5.33 5.33 5.4 5.27
600643 爱建集团 2023-05-31 基本面差,短期需观望 5.33 0 0.0000 5.33 5.35 5.37 5.31
600643 爱建集团 2023-05-30 基本面差,短期需观望 5.33 0 0.0000 5.33 5.31 5.36 5.27
600643 爱建集团 2023-05-29 基本面差,短期需观望 5.33 -0.04 -0.7449 5.37 5.35 5.41 5.33
600643 爱建集团 2023-05-26 基本面差,短期需观望 5.37 0.03 0.5618 5.34 5.39 5.39 5.31
600643 爱建集团 2023-05-25 基本面差,短期需观望 5.34 -0.01 -0.1869 5.35 5.33 5.37 5.28
600643 爱建集团 2023-05-24 基本面差,短期需观望 5.35 -0.09 -1.6544 5.44 5.42 5.44 5.33

爱建集团600643相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29