您的位置:查股网 > 千股千评 > 600243 青海华鼎
股票行情消息查询:

600243
青海华鼎

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

青海华鼎600243千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600243 青海华鼎 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.52 0 0.0000 4.52 4.52 4.62 4.48
600243 青海华鼎 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.52 -0.08 -1.7391 4.6 4.55 4.65 4.51
600243 青海华鼎 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.6 0.05 1.0989 4.55 4.45 4.65 4.45
600243 青海华鼎 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.55 0.12 2.7088 4.43 4.41 4.74 4.37
600243 青海华鼎 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.43 0.06 1.3730 4.37 4.4 4.46 4.32
600243 青海华鼎 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.37 0.05 1.1574 4.32 4.32 4.42 4.3
600243 青海华鼎 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.32 0.06 1.4085 4.26 4.27 4.35 4.18
600243 青海华鼎 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.26 0.13 3.1477 4.13 4.21 4.28 4.13
600243 青海华鼎 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.13 -0.09 -2.1327 4.22 4.22 4.26 4.13
600243 青海华鼎 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.22 0 0.0000 4.22 4.22 4.27 4.2
600243 青海华鼎 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.22 0 0.0000 4.22 4.2 4.28 4.2
600243 青海华鼎 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.22 0.02 0.4762 4.2 4.19 4.29 4.18
600243 青海华鼎 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.2 0.01 0.2387 4.19 4.16 4.24 4.16
600243 青海华鼎 2023-06-15 基本面差,走势平淡 4.19 0.08 1.9465 4.11 4.08 4.26 4.08
600243 青海华鼎 2023-06-14 基本面差,走势平淡 4.11 0.02 0.4890 4.09 4.09 4.13 4.05
600243 青海华鼎 2023-06-13 基本面差,短期需观望 4.09 0 0.0000 4.09 4.08 4.1 4.07
600243 青海华鼎 2023-06-12 基本面差,走势平淡 4.09 0.06 1.4888 4.03 4.02 4.1 3.99
600243 青海华鼎 2023-06-09 基本面差,走势平淡 4.03 -0.01 -0.2475 4.04 4.05 4.05 4
600243 青海华鼎 2023-06-08 基本面差,走势平淡 4.04 0 0.0000 4.04 4.03 4.07 4
600243 青海华鼎 2023-06-07 基本面差,走势平淡 4.04 0.02 0.4975 4.02 4.02 4.05 4
600243 青海华鼎 2023-06-06 基本面差,走势平淡 4.02 -0.15 -3.5971 4.17 4.17 4.17 4.02
600243 青海华鼎 2023-06-05 基本面差,走势平淡 4.17 0 0.0000 4.17 4.18 4.22 4.14
600243 青海华鼎 2023-06-02 基本面差,走势平淡 4.17 -0.04 -0.9501 4.21 4.21 4.22 4.15
600243 青海华鼎 2023-06-01 基本面差,走势平淡 4.21 0.03 0.7177 4.18 4.17 4.24 4.16
600243 青海华鼎 2023-05-31 基本面差,走势平淡 4.18 -0.07 -1.6471 4.25 4.24 4.27 4.18
600243 青海华鼎 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.25 -0.07 -1.6204 4.32 4.3 4.31 4.2
600243 青海华鼎 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.32 -0.09 -2.0408 4.41 4.42 4.45 4.31
600243 青海华鼎 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.41 0.13 3.0374 4.28 4.33 4.42 4.23
600243 青海华鼎 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.28 0.02 0.4695 4.26 4.26 4.32 4.22
600243 青海华鼎 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.26 0.04 0.9479 4.22 4.19 4.26 4.19

青海华鼎600243相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29