您的位置:查股网 > 千股千评 > 002124 天邦食品
股票行情消息查询:

002124
天邦食品

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

天邦食品002124千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002124 天邦食品 2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.54 0.04 0.8889 4.5 4.48 4.63 4.48
002124 天邦食品 2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.5 -0.04 -0.8811 4.54 4.54 4.54 4.48
002124 天邦食品 2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.54 -0.03 -0.6565 4.57 4.57 4.61 4.53
002124 天邦食品 2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.57 0.03 0.6608 4.54 4.54 4.58 4.53
002124 天邦食品 2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 4.54 0.06 1.3393 4.48 4.49 4.55 4.47
002124 天邦食品 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 4.48 0 0.0000 4.48 4.47 4.59 4.43
002124 天邦食品 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 4.48 -0.01 -0.2227 4.49 4.49 4.5 4.44
002124 天邦食品 2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 4.49 0.07 1.5837 4.42 4.42 4.5 4.41
002124 天邦食品 2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 4.42 0 0.0000 4.42 4.4 4.48 4.37
002124 天邦食品 2023-06-21 业绩疲软,走势平淡 4.42 -0.08 -1.7778 4.5 4.49 4.54 4.42
002124 天邦食品 2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.5 -0.05 -1.0989 4.55 4.54 4.57 4.5
002124 天邦食品 2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.55 -0.05 -1.0870 4.6 4.61 4.68 4.54
002124 天邦食品 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.6 0.05 1.0989 4.55 4.55 4.64 4.53
002124 天邦食品 2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.55 0.03 0.6637 4.52 4.52 4.55 4.48
002124 天邦食品 2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.52 -0.01 -0.2208 4.53 4.52 4.56 4.5
002124 天邦食品 2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.53 0 0.0000 4.53 4.54 4.58 4.51
002124 天邦食品 2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 4.53 0.08 1.7978 4.45 4.45 4.55 4.42
002124 天邦食品 2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 4.45 -0.04 -0.8909 4.49 4.49 4.5 4.38
002124 天邦食品 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 4.49 0.08 1.8141 4.41 4.42 4.57 4.39
002124 天邦食品 2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 4.41 0.08 1.8476 4.33 4.33 4.42 4.32
002124 天邦食品 2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 4.33 -0.04 -0.9153 4.37 4.38 4.4 4.32
002124 天邦食品 2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 4.37 -0.08 -1.7978 4.45 4.46 4.46 4.34
002124 天邦食品 2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 4.45 0.08 1.8307 4.37 4.39 4.46 4.37
002124 天邦食品 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 4.37 0.04 0.9238 4.33 4.31 4.42 4.3
002124 天邦食品 2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 4.33 -0.1 -2.2573 4.43 4.42 4.42 4.31
002124 天邦食品 2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 4.43 0.01 0.2262 4.42 4.4 4.44 4.28
002124 天邦食品 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 4.42 -0.13 -2.8571 4.55 4.53 4.55 4.4
002124 天邦食品 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 4.55 -0.07 -1.5152 4.62 4.6 4.63 4.49
002124 天邦食品 2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 4.62 -0.08 -1.7021 4.7 4.7 4.72 4.6
002124 天邦食品 2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 4.7 -0.05 -1.0526 4.75 4.76 4.77 4.7

天邦食品002124相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29