您的位置:查股网 > 千股千评 > 000959 首钢股份
股票行情消息查询:

000959
首钢股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

首钢股份000959千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000959 首钢股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.54 -0.03 -0.8403 3.57 3.57 3.57 3.53
000959 首钢股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.57 0.03 0.8475 3.54 3.54 3.57 3.53
000959 首钢股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.54 0 0.0000 3.54 3.55 3.56 3.52
000959 首钢股份 2023-07-03 基本面差,走势平淡 3.54 0.04 1.1429 3.5 3.5 3.55 3.49
000959 首钢股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 3.5 0.03 0.8646 3.47 3.47 3.51 3.46
000959 首钢股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 3.47 -0.03 -0.8571 3.5 3.5 3.5 3.45
000959 首钢股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 3.5 -0.01 -0.2849 3.51 3.51 3.51 3.46
000959 首钢股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 3.51 0.06 1.7391 3.45 3.46 3.52 3.44
000959 首钢股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 3.45 -0.05 -1.4286 3.5 3.49 3.49 3.43
000959 首钢股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 3.5 -0.02 -0.5682 3.52 3.51 3.53 3.5
000959 首钢股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 3.52 -0.03 -0.8451 3.55 3.55 3.57 3.52
000959 首钢股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.55 -0.05 -1.3889 3.6 3.6 3.62 3.55
000959 首钢股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.6 0 0.0000 3.6 3.59 3.62 3.59
000959 首钢股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 3.6 0.02 0.5587 3.58 3.57 3.6 3.56
000959 首钢股份 2023-06-14 基本面差,走势平淡 3.58 -0.01 -0.2786 3.59 3.57 3.6 3.56
000959 首钢股份 2023-06-13 基本面差,走势平淡 3.59 0.01 0.2793 3.58 3.57 3.6 3.56
000959 首钢股份 2023-06-12 基本面差,短期需观望 3.58 -0.01 -0.2786 3.59 3.59 3.61 3.57
000959 首钢股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 3.59 0.01 0.2793 3.58 3.57 3.6 3.56
000959 首钢股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 3.58 0.04 1.1299 3.54 3.54 3.59 3.51
000959 首钢股份 2023-06-07 基本面差,短期需观望 3.54 -0.02 -0.5618 3.56 3.57 3.57 3.5
000959 首钢股份 2023-06-06 基本面差,短期需观望 3.56 -0.05 -1.3850 3.61 3.61 3.63 3.55
000959 首钢股份 2023-06-05 基本面差,短期需观望 3.61 -0.02 -0.5510 3.63 3.63 3.65 3.6
000959 首钢股份 2023-06-02 基本面差,短期需观望 3.63 0.04 1.1142 3.59 3.59 3.63 3.57
000959 首钢股份 2023-06-01 基本面差,短期需观望 3.59 0.03 0.8427 3.56 3.56 3.61 3.54
000959 首钢股份 2023-05-31 基本面差,短期需观望 3.56 -0.03 -0.8357 3.59 3.57 3.58 3.54
000959 首钢股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 3.59 0 0.0000 3.59 3.57 3.59 3.51
000959 首钢股份 2023-05-29 基本面差,短期需观望 3.59 0.01 0.2793 3.58 3.57 3.61 3.55
000959 首钢股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 3.58 0.02 0.5618 3.56 3.56 3.59 3.51
000959 首钢股份 2023-05-25 基本面差,短期需观望 3.56 -0.03 -0.8357 3.59 3.58 3.59 3.52
000959 首钢股份 2023-05-24 基本面差,短期需观望 3.59 -0.05 -1.3736 3.64 3.63 3.63 3.59

首钢股份000959相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29