您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 603949 雪龙集团
股票行情消息查询:

603949
雪龙集团

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

雪龙集团股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.8700 - 2227.74 2769.94 -542.21 明细
2024-02-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.6700 0.47 2170.25 2797.41 -627.15 明细
2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.2100 8.03 2746.62 2371.49 375.13 明细
2023-12-15 日跌幅偏离值达7%的证券 18.4400 2.44 236.59 1631.02 -1394.43 明细
2023-12-15 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 18.4400 2.44 2448.87 4737.02 -2288.15 明细
2023-12-14 日跌幅偏离值达7%的证券 20.4900 -10.00 303.05 1770.13 -1467.08 明细
2023-12-13 日跌幅偏离值达7%的证券 22.7700 -10.01 2448.87 3090.22 -641.34 明细
2023-02-14 日换手率达20%的证券 19.5200 -2.25 3247.35 2875.34 372.01 明细
2022-12-02 日换手率达20%的证券 20.3700 -1.33 2169.96 3034.43 -864.47 明细
2022-12-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.3700 -1.33 4303.99 5860.41 -1556.42 明细
2022-12-01 日涨幅偏离值达7%的证券 20.1900 0.89 1903.89 4686.60 -2782.71 明细
2022-09-27 日跌幅偏离值达7%的证券 21.6000 -10.00 917.78 2816.63 -1898.84 明细
2022-09-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 21.6000 -10.00 1663.13 4890.50 -3227.37 明细
2022-09-26 日跌幅偏离值达7%的证券 24.0000 -10.00 1511.83 3702.06 -2190.23 明细
2022-07-20 日跌幅偏离值达7%的证券 29.7300 0.03 1476.11 2092.79 -616.68 明细
2021-12-22 日跌幅偏离值达7%的证券 21.8200 2.98 1210.91 2905.35 -1694.44 明细
2021-10-25 日振幅值达15%的证券 19.9900 -2.50 1688.08 1997.97 -309.89 明细
2020-08-03 日换手率达20%的证券 29.8200 -0.23 5273.62 1701.42 3572.21 明细
2020-07-30 日换手率达20%的证券 27.3600 -0.91 2629.51 2822.20 -192.69 明细
2020-07-29 日振幅值达15%的证券 27.7300 -1.33 4027.19 3032.35 994.84 明细
2020-07-28 日换手率达20%的证券 25.2100 10.00 2678.80 4360.39 -1681.60 明细
2020-07-27 日换手率达20%的证券 27.1000 -6.97 4282.22 5589.08 -1306.86 明细
2020-07-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 27.1000 -6.97 7328.40 7466.36 -137.96 明细
2020-07-24 日换手率达20%的证券 24.6400 9.98 6232.70 3368.00 2864.70 明细
2020-04-07 日换手率达20%的证券 23.8000 -3.82 1575.37 2161.98 -586.61 明细
2020-04-01 日换手率达20%的证券 23.6000 0.34 2100.94 2160.48 -59.54 明细
2020-03-31 日换手率达20%的证券 24.9600 -5.45 2746.63 6553.52 -3806.89 明细
2020-03-30 日换手率达20%的证券 24.6100 1.42 5972.24 1650.18 4322.06 明细
2020-03-25 日换手率达20%的证券 24.6200 -8.29 2722.67 1830.43 892.23 明细
2020-03-24 日换手率达20%的证券 24.8400 -0.89 1826.39 2696.95 -870.56 明细
2020-03-20 日跌幅偏离值达7%的证券 26.2400 -9.68 3324.39 3138.22 186.17 明细
2020-03-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 26.2400 -9.68 7591.50 4634.06 2957.44 明细
2020-03-19 日跌幅偏离值达7%的证券 29.0800 -9.77 4775.16 3402.79 1372.37 明细
2020-03-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 32.3100 -10.00 3220.63 103.11 3117.52 明细
2020-03-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 26.7000 10.00 1179.72 31.38 1148.34 明细
2020-03-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.0600 10.02 207.90 17.92 189.97 明细
2020-03-10 无价格涨跌幅限制的证券 18.2300 9.98 320.53 18.41 302.12 明细

雪龙集团603949相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29