您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 300956 英力股份
股票行情消息查询:

300956
英力股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

英力股份股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-07-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.4800 - 12390.24 7468.70 4921.54 明细
2024-07-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.1400 -2.98 6912.74 10205.85 -3293.11 明细
2024-06-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 26.6000 -12.97 4814.59 9296.50 -4481.92 明细
2024-06-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 28.0300 -3.03 9669.22 4605.60 5063.62 明细
2024-06-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 26.8800 -2.53 6397.36 5153.40 1243.96 明细
2024-06-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 25.5000 5.41 3937.80 6508.65 -2570.85 明细
2024-06-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.6000 -1.94 3927.24 4865.62 -938.38 明细
2024-06-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.0500 -6.29 4606.52 4502.22 104.30 明细
2024-06-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 24.1000 -4.36 4351.06 4445.42 -94.36 明细
2024-05-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.0000 -4.00 5847.69 4654.96 1192.73 明细
2024-05-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 26.5000 9.43 5861.73 5324.42 537.31 明细
2024-05-30 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 26.5000 9.43 12350.45 14640.46 -2290.01 明细
2024-05-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 22.9500 15.47 3898.74 7227.93 -3329.19 明细
2024-05-28 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 21.9400 4.60 5362.66 6557.56 -1194.90 明细
2024-05-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.0000 19.96 4935.01 6684.25 -1749.24 明细
2024-05-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.4800 -6.30 7093.55 6007.23 1086.32 明细
2024-05-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.8400 2.80 5997.13 6425.94 -428.81 明细
2024-05-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 19.0300 20.02 4817.99 4798.89 19.10 明细
2024-05-22 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 19.0300 20.02 6349.10 6176.90 172.20 明细
2024-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 15.8600 19.99 3742.27 2342.09 1400.18 明细
2024-02-07 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 7.4500 12.21 3655.40 4330.84 -675.44 明细
2024-01-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 20.7900 -10.10 3802.07 6518.76 -2716.69 明细
2021-10-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 25.3800 -4.18 2555.34 4563.66 -2008.32 明细
2021-10-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 23.4400 8.28 3701.69 1468.55 2233.15 明细
2021-04-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 32.0200 1.00 1834.38 2576.02 -741.63 明细
2021-03-26 无价格涨跌幅限制的证券 44.1800 -8.78 4705.90 2906.72 1799.18 明细

英力股份300956相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29