您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 300710 万隆光电
股票行情消息查询:

300710
万隆光电

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

万隆光电股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-02-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 11.0600 - 1507.66 1083.89 423.77 明细
2024-02-07 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 11.0600 - 4068.77 3480.47 588.30 明细
2022-11-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 33.3400 -3.72 3310.48 3393.03 -82.56 明细
2021-09-10 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 44.8200 1.61 12657.02 9121.38 3535.64 明细
2020-09-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 35.4000 -7.06 4726.20 6782.27 -2056.07 明细
2019-03-07 日换手率达20%的证券 40.8300 -9.99 2929.03 12225.73 -9296.70 明细
2019-03-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 40.0800 1.87 15904.27 17882.07 -1977.80 明细
2019-03-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 30.1200 9.99 12199.00 6382.57 5816.43 明细
2018-06-06 日换手率达20%的证券 41.1900 -4.22 2520.26 5587.19 -3066.93 明细
2018-06-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 43.9200 -6.22 5193.14 3365.56 1827.57 明细
2018-06-04 日涨幅偏离值达7%的证券 39.9300 9.99 2529.51 1071.05 1458.46 明细
2017-12-13 日涨幅偏离值达7%的证券 42.1100 2.28 3827.99 1741.89 2086.10 明细
2017-11-10 日换手率达20%的证券 61.3000 0.00 2359.19 3847.45 -1488.26 明细
2017-11-09 日换手率达20%的证券 60.9500 0.57 1467.16 4728.45 -3261.29 明细
2017-11-08 日涨幅偏离值达7%的证券 63.3600 -3.80 6043.67 2363.10 3680.56 明细
2017-11-07 日换手率达20%的证券 57.6000 10.00 1972.49 2655.53 -683.05 明细
2017-11-06 日换手率达20%的证券 55.8100 3.21 2548.86 2307.02 241.84 明细
2017-11-03 日换手率达20%的证券 57.2000 -2.43 3298.23 2021.55 1276.68 明细
2017-11-03 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 57.2000 -2.43 3298.23 2021.55 1276.68 明细
2017-11-02 日涨幅偏离值达7%的证券 55.0900 3.83 913.94 29.20 884.75 明细
2017-11-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 55.0900 3.83 1181.37 31.10 1150.27 明细
2017-10-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 45.5300 9.99 517.92 22.35 495.57 明细
2017-10-30 日涨幅偏离值达7%的证券 41.3900 10.00 243.37 16.14 227.23 明细
2017-10-27 日涨幅偏离值达7%的证券 37.6300 9.99 97.39 11.29 86.10 明细
2017-10-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 37.6300 9.99 120.31 11.29 109.02 明细
2017-10-24 日涨幅偏离值达7%的证券 28.2700 10.01 3.11 3.11 0.00 明细
2017-10-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 28.2700 10.01 9.26 7.03 2.22 明细
2017-10-19 无价格涨跌幅限制的证券 21.2400 9.98 10.14 5.31 4.83 明细

万隆光电300710相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29