您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 003009 中天火箭
股票行情消息查询:

003009
中天火箭

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中天火箭股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-05-18 日换手率达20%的证券 53.8200 -1.58 6168.71 6343.98 -175.27 明细
2022-08-03 日涨幅偏离值达7%的证券 58.2500 -5.89 6742.01 4380.01 2362.00 明细
2022-08-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 58.2500 -5.89 8138.02 7020.28 1117.73 明细
2022-05-31 日换手率达20%的证券 49.3000 -3.94 5496.11 15175.92 -9679.81 明细
2022-05-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 45.5200 10.00 3731.61 1657.45 2074.16 明细
2021-08-26 日换手率达20%的证券 73.1200 5.99 9397.14 8320.26 1076.87 明细
2021-08-25 日换手率达20%的证券 74.0300 -1.23 7895.31 6464.05 1431.26 明细
2021-08-11 日换手率达20%的证券 73.0000 0.86 9335.72 10823.35 -1487.63 明细
2021-08-09 日换手率达20%的证券 68.0000 10.00 9069.19 6508.63 2560.56 明细
2021-08-06 日换手率达20%的证券 67.0000 1.49 7614.74 5530.32 2084.42 明细
2021-07-26 日换手率达20%的证券 58.4100 -2.00 6610.71 3657.23 2953.48 明细
2021-01-07 日换手率达20%的证券 67.2100 -3.90 5970.50 4005.90 1964.61 明细
2021-01-06 日换手率达20%的证券 71.4000 -5.87 4109.74 8561.69 -4451.95 明细
2021-01-05 日换手率达20%的证券 69.1500 3.25 7460.69 4797.69 2663.00 明细
2021-01-04 日换手率达20%的证券 72.4000 -4.49 6677.72 5825.89 851.83 明细
2020-12-31 日换手率达20%的证券 72.9000 -0.69 7002.62 8047.06 -1044.44 明细
2020-12-30 日换手率达20%的证券 68.2200 6.86 6334.03 4980.46 1353.57 明细
2020-12-29 日换手率达20%的证券 63.7100 7.08 3948.51 5740.90 -1792.39 明细
2020-12-28 日换手率达20%的证券 70.2500 -9.31 6601.50 12779.51 -6178.00 明细
2020-12-25 日涨幅偏离值达7%的证券 66.3300 5.91 9140.28 6488.30 2651.98 明细
2020-12-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 66.3300 5.91 13064.90 7711.66 5353.24 明细
2020-12-24 日涨幅偏离值达7%的证券 60.3000 10.00 6488.25 2740.14 3748.12 明细
2020-11-20 日换手率达20%的证券 68.7700 0.89 4111.99 4707.17 -595.18 明细
2020-11-19 日换手率达20%的证券 72.6900 -5.39 5100.45 6627.14 -1526.68 明细
2020-11-18 日换手率达20%的证券 70.6000 2.96 5948.31 4017.63 1930.68 明细
2020-11-13 日换手率达20%的证券 65.9900 -2.65 3390.70 3266.80 123.90 明细
2020-11-12 日换手率达20%的证券 66.7000 -1.06 3194.63 7153.72 -3959.08 明细
2020-11-11 日换手率达20%的证券 70.7000 -5.66 7714.64 4755.72 2958.92 明细
2020-11-10 日换手率达20%的证券 69.0000 2.46 7078.14 14220.69 -7142.55 明细
2020-11-09 日涨幅偏离值达7%的证券 71.3800 -3.33 12135.18 3640.95 8494.23 明细
2020-11-06 日换手率达20%的证券 64.8900 10.00 3486.60 8360.05 -4873.45 明细
2020-11-05 日换手率达20%的证券 64.0000 1.39 4488.86 3512.48 976.38 明细
2020-11-04 日换手率达20%的证券 62.9800 1.62 5259.77 5647.16 -387.39 明细
2020-11-03 日换手率达20%的证券 64.0800 -1.72 6026.37 6920.73 -894.36 明细
2020-11-02 日跌幅偏离值达7%的证券 62.5900 2.38 2370.25 11538.55 -9168.30 明细
2020-10-30 日振幅值达15%的证券 69.5400 -9.99 11350.78 11027.11 323.68 明细
2020-10-29 日跌幅偏离值达7%的证券 69.3200 0.32 648.84 6663.38 -6014.54 明细
2020-10-28 日跌幅偏离值达7%的证券 77.0200 -10.00 20735.20 10916.51 9818.69 明细
2020-10-28 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 77.0200 -10.00 20735.20 10916.51 9818.69 明细
2020-10-26 日涨幅偏离值达7%的证券 77.8000 10.00 1205.57 42.01 1163.55 明细

中天火箭003009相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29