您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 002166 莱茵生物
股票行情消息查询:

002166
莱茵生物

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

莱茵生物股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-05-16 日跌幅偏离值达7%的证券 8.3600 - 7101.85 14910.18 -7808.34 明细
2024-05-15 日跌幅偏离值达7%的证券 9.2700 -9.82 1752.12 4922.28 -3170.15 明细
2024-05-14 日涨幅偏离值达7%的证券 10.3000 -10.00 20735.21 14777.66 5957.55 明细
2024-05-08 日涨幅偏离值达7%的证券 9.0800 -0.66 12353.72 3496.07 8857.65 明细
2023-05-12 日跌幅偏离值达7%的证券 7.2000 2.50 7602.45 4186.65 3415.80 明细
2023-05-11 日跌幅偏离值达7%的证券 8.0000 -8.86 1191.28 1834.02 -642.74 明细
2022-06-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.2200 3.11 34229.25 21530.03 12699.22 明细
2022-04-07 日跌幅偏离值达7%的证券 10.1700 -3.83 6646.81 11300.38 -4653.57 明细
2022-04-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.1700 -3.83 25466.58 35289.18 -9822.59 明细
2022-04-06 日跌幅偏离值达7%的证券 11.3000 -10.00 8184.68 16423.71 -8239.03 明细
2022-03-31 日涨幅偏离值达7%的证券 13.4000 -6.34 22565.34 19597.40 2967.93 明细
2022-03-30 日换手率达20%的证券 12.1800 10.02 11362.25 24391.83 -13029.58 明细
2022-03-29 日换手率达20%的证券 11.5200 5.73 15692.46 23275.26 -7582.80 明细
2022-03-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.9400 -3.52 10373.00 4475.52 5897.48 明细
2022-03-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.9000 -6.77 13195.07 16440.17 -3245.10 明细
2021-01-13 日跌幅偏离值达7%的证券 7.2000 1.11 1615.87 9061.68 -7445.80 明细
2020-08-17 日换手率达20%的证券 10.2800 5.16 6272.94 8204.44 -1931.49 明细
2020-08-13 日换手率达20%的证券 12.0200 -9.98 11613.03 14336.59 -2723.56 明细
2020-08-12 日涨幅偏离值达7%的证券 11.5900 3.71 11195.43 11423.14 -227.71 明细
2020-08-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.5900 3.71 16538.30 14102.54 2435.77 明细
2020-08-11 日涨幅偏离值达7%的证券 10.5400 9.96 9407.39 7371.61 2035.77 明细
2020-02-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 9.6400 2.80 10038.79 15635.99 -5597.19 明细
2020-02-07 日跌幅偏离值达7%的证券 10.3800 -7.13 4996.92 4703.64 293.29 明细
2020-02-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.9200 -2.43 8007.89 10352.45 -2344.56 明细
2020-01-23 日振幅值达15%的证券 10.8400 9.96 5673.27 6960.71 -1287.44 明细
2020-01-22 日换手率达20%的证券 10.0000 8.40 4934.80 10841.55 -5906.75 明细
2020-01-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.0100 -0.10 6007.13 4855.55 1151.58 明细
2019-12-31 日涨幅偏离值达7%的证券 8.1000 1.48 5999.34 5691.97 307.37 明细
2019-05-09 日跌幅偏离值达7%的证券 8.6700 3.81 3704.42 3340.06 364.36 明细
2019-04-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 9.7300 -4.21 7362.69 8172.60 -809.91 明细
2019-04-24 日跌幅偏离值达7%的证券 10.5200 -7.51 3482.50 4396.87 -914.38 明细
2019-04-23 日跌幅偏离值达7%的证券 11.4700 -8.28 4127.83 7340.69 -3212.86 明细
2019-04-22 日涨幅偏离值达7%的证券 12.7400 -9.97 8553.59 8787.17 -233.58 明细
2019-04-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.5800 10.02 5722.58 3446.39 2276.19 明细
2017-08-07 日涨幅偏离值达7%的证券 12.0300 0.67 4332.46 2826.60 1505.86 明细
2017-02-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.8400 1.68 23212.79 14863.53 8349.25 明细
2017-02-13 日涨幅偏离值达7%的证券 13.3400 3.75 12399.19 6571.41 5827.77 明细
2015-11-26 日涨幅偏离值达7%的证券 17.9100 -9.99 18575.06 9517.41 9057.65 明细
2015-11-06 日换手率达20%的证券 15.5800 -3.79 8220.76 17205.86 -8985.10 明细
2015-11-05 日涨幅偏离值达7%的证券 14.3700 8.42 11699.29 14299.03 -2599.75 明细

莱茵生物002166相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29