◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:3181.48万股,累计占流通股本比49.71%,较上期变化:  -145.55万股  ,占比变化:  -2.27%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 540.79 | 未变 | 8.45 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京双鹭药业股份有限公司 | 526.32 | 未变 | 8.22 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 李明 | 500.00 | 未变 | 7.81 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 乔晓辉 | 396.71 | -1.50 | 6.20 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 石雯 | 303.25 | 未变 | 4.74 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四一三组合 | 263.70 | 未变 | 4.12 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 204.90 | -148.72 | 3.20 | -2.33 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京诚则信科技发展中心(有限合伙) | 175.32 | 未变 | 2.74 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京万根线科技发展中心(有限合伙) | 148.54 | 未变 | 2.32 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邓丽君 | 121.95 | 新进 | 1.91 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 117.28 | 退出 | 1.83 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:3327.03万股,累计占流通股本比51.98%,较上期变化:  6.63万股  ,占比变化:  0.10%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 540.79 | 未变 | 8.45 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京双鹭药业股份有限公司 | 526.32 | 未变 | 8.22 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 李明 | 500.00 | 未变 | 7.81 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 乔晓辉 | 398.21 | 未变 | 6.22 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 353.62 | -136.42 | 5.52 | -2.14 | 流通A股 | 
                          
                            | 石雯 | 303.25 | 未变 | 4.74 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四一三组合 | 263.70 | 135.87 | 4.12 | 2.12 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京诚则信科技发展中心(有限合伙) | 175.32 | 未变 | 2.74 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京万根线科技发展中心(有限合伙) | 148.54 | 未变 | 2.32 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 117.28 | 新进 | 1.83 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 北京双鹭生物技术有限公司 | 110.11 | 退出 | 1.72 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:3320.40万股,累计占流通股本比51.88%,较上期变化:  401.18万股  ,占比变化:  -0.47%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 540.79 | 未变 | 8.45 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京双鹭药业股份有限公司 | 526.32 | 未变 | 8.22 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 李明 | 500.00 | 新进 | 7.81 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 490.04 | -135.45 | 7.66 | -3.56 | 流通A股 | 
                          
                            | 乔晓辉 | 398.21 | 未变 | 6.22 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 石雯 | 303.25 | 未变 | 4.74 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京诚则信科技发展中心(有限合伙) | 175.32 | 新进 | 2.74 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京万根线科技发展中心(有限合伙) | 148.54 | 新进 | 2.32 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四一三组合 | 127.82 | 19.30 | 2.00 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京双鹭生物技术有限公司 | 110.11 | 未变 | 1.72 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-鹏华创新升级混合型证券投资基金 | 107.44 | 退出 | 1.93 | A股 | 
                          
                         	| 渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 退出 | 1.79 | A股 | 
                          
                         	| 上海领峥私募基金管理有限公司-嘉兴领启股权投资合伙企业(有限合伙) | 99.10 | 退出 | 1.78 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2919.22万股,累计占流通股本比52.35%,较上期变化:  -109.28万股  ,占比变化:  -1.96%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 625.49 | -103.46 | 11.22 | -1.85 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 540.79 | 未变 | 9.70 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京双鹭药业股份有限公司 | 526.32 | 未变 | 9.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 乔晓辉 | 398.21 | 未变 | 7.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 石雯 | 303.25 | 未变 | 5.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京双鹭生物技术有限公司 | 110.11 | 未变 | 1.97 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四一三组合 | 108.52 | 新进 | 1.95 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-鹏华创新升级混合型证券投资基金 | 107.44 | 未变 | 1.93 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 未变 | 1.79 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海领峥私募基金管理有限公司-嘉兴领启股权投资合伙企业(有限合伙) | 99.10 | 未变 | 1.78 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 114.34 | 退出 | 2.05 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:3028.50万股,累计占流通股本比54.31%,较上期未变
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 728.95 | 未变 | 13.07 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 540.79 | 未变 | 9.70 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京双鹭药业股份有限公司 | 526.32 | 未变 | 9.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 乔晓辉 | 398.21 | 未变 | 7.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 石雯 | 303.25 | 未变 | 5.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 114.34 | 未变 | 2.05 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京双鹭生物技术有限公司 | 110.11 | 未变 | 1.97 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-鹏华创新升级混合型证券投资基金 | 107.44 | 未变 | 1.93 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 未变 | 1.79 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 嘉兴领承股权投资有限公司-嘉兴领启股权投资合伙企业(有限合伙) | 99.10 | 未变 | 1.78 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 李文军 | 
                     | 说  明 | 李文军--->49.05%首药控股(北京)股份有限公司
李文军--->31.86%北京万根线科技发展中心(有限合伙)--->3.36%首药控股(北京)股份有限公司
李文军--->60.31%北京诚则信科技发展中心(有限合伙)--->3.36%首药控股(北京)股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 李文军 | 
                  | 说    明 | 李文军--->49.05%首药控股(北京)股份有限公司
李文军--->31.86%北京万根线科技发展中心(有限合伙)--->3.36%首药控股(北京)股份有限公司
李文军--->60.31%北京诚则信科技发展中心(有限合伙)--->3.36%首药控股(北京)股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2024-05-25 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | -240.00 | 4.3037 | 未披露 | 728.95 | 2024.05.24 | 其他 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x