◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:1.38亿股,累计占A、B流通股本比19.33%,较上期变化:  972.16万股  ,占比变化:  1.36%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海浦科飞人投资有限公司 | 6000.00 | 未变 | 8.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 4539.54 | 未变 | 6.37 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中信证券经纪(香港)有限公司 | 1520.37 | 1048.24 | 2.13 | 1.47 | 流通B股 | 
                          
                            | 谢作纲 | 344.65 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 336.92 | 4.49 | 0.47 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | KGI ASIA LIMITED | 300.70 | -9.00 | 0.42 | -0.01 | 流通B股 | 
                          
                            | 林永塡 | 292.00 | 未变 | 0.41 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | BOCI SECURITIES LIMITED | 174.40 | -20.01 | 0.24 | -0.03 | 流通B股 | 
                          
                            | 中信建投证券-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划 | 152.28 | 新进 | 0.21 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 徐晖 | 135.63 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 万柳军 | 209.47 | 退出 | 0.29 | A股 | 
                          
                         	| 杨晓春 | 130.00 | 退出 | 0.18 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:1.28亿股,累计占A、B流通股本比17.97%,较上期变化:  445.04万股  ,占比变化:  0.62%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海浦科飞人投资有限公司 | 6000.00 | 未变 | 8.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 4539.54 | 未变 | 6.37 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中信证券经纪(香港)有限公司 | 472.13 | 新进 | 0.66 | 新进 | 流通B股 | 
                          
                            | 谢作纲 | 344.65 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | GUOTAI JUNAN SECURITIES ( HONGKONG) LIMITED | 332.43 | -1.00 | 0.47 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | KGI ASIA LIMITED | 309.70 | 未变 | 0.43 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | 林永塡 | 292.00 | 未变 | 0.41 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | 万柳军 | 209.47 | 新进 | 0.29 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | BOCI SECURITIES LIMITED | 194.41 | 未变 | 0.27 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | 杨晓春 | 130.00 | -20.50 | 0.18 | -0.03 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 上工申贝(集团)股份有限公司-2022年员工持股计划 | 115.07 | 退出 | 0.16 | A股 | 
                          
                         	| 金樟贤 | 100.00 | 退出 | 0.14 | B股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:1.24亿股,累计占A、B流通股本比17.35%,较上期变化:  -350.54万股  ,占比变化:  -0.51%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海浦科飞人投资有限公司 | 6000.00 | 未变 | 8.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 4539.54 | 未变 | 6.37 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 谢作纲 | 344.65 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | GUOTAI JUNAN SECURITIES ( HONGKONG) LIMITED | 333.43 | -0.15 | 0.47 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | KGI ASIA LIMITED | 309.70 | 10.00 | 0.43 | 0.01 | 流通B股 | 
                          
                            | 林永塡 | 292.00 | 未变 | 0.41 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | BOCI SECURITIES LIMITED | 194.41 | -3.00 | 0.27 | -0.01 | 流通B股 | 
                          
                            | 杨晓春 | 150.50 | 新进 | 0.21 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上工申贝(集团)股份有限公司-2022年员工持股计划 | 115.07 | -172.58 | 0.16 | -0.24 | 流通A股 | 
                          
                            | 金樟贤 | 100.00 | 新进 | 0.14 | 新进 | 流通B股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 倪子韩 | 273.30 | 退出 | 0.38 | A股 | 
                          
                         	| 殷婷婷 | 162.01 | 退出 | 0.23 | B股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:1.27亿股,累计占A、B流通股本比17.86%,较上期变化:  -2972.12万股  ,占比变化:  -4.15%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海浦科飞人投资有限公司 | 6000.00 | 未变 | 8.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 4539.54 | 未变 | 6.37 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 谢作纲 | 344.65 | 新进 | 0.48 | 新进 | 流通B股 | 
                          
                            | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | 333.58 | 20.33 | 0.47 | 0.03 | 流通B股 | 
                          
                            | KGI ASIA LIMITED | 299.70 | -80.00 | 0.42 | -0.11 | 流通B股 | 
                          
                            | 林永塡 | 292.00 | -8.95 | 0.41 | -0.01 | 流通B股 | 
                          
                            | 上工申贝(集团)股份有限公司-2022年员工持股计划 | 287.65 | 未变 | 0.40 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 倪子韩 | 273.30 | 新进 | 0.38 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | BOCI SECURITIES LIMITED | 197.41 | 新进 | 0.28 | 新进 | 流通B股 | 
                          
                            | 殷婷婷 | 162.01 | 新进 | 0.23 | 新进 | 流通B股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 | 2370.63 | 退出 | 3.32 | A股 | 
                          
                         	| 中国长城资产管理股份有限公司 | 743.87 | 退出 | 1.04 | A股 | 
                          
                         	| 长城国融投资管理有限公司 | 477.07 | 退出 | 0.67 | A股 | 
                          
                         	| 高盛公司有限责任公司 | 289.29 | 退出 | 0.41 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:1.57亿股,累计占A、B流通股本比22.01%,较上期变化:  -511.48万股  ,占比变化:  -0.72%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海浦科飞人投资有限公司 | 6000.00 | 未变 | 8.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 4539.54 | 未变 | 6.37 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 | 2370.63 | -300.00 | 3.32 | -0.42 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国长城资产管理股份有限公司 | 743.87 | -269.00 | 1.04 | -0.38 | 流通A股 | 
                          
                            | 长城国融投资管理有限公司 | 477.07 | 未变 | 0.67 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | KGI ASIA LIMITED | 379.70 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | 313.25 | -7.98 | 0.44 | -0.01 | 流通B股 | 
                          
                            | 林永塡 | 300.95 | 未变 | 0.42 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | 高盛公司有限责任公司 | 289.29 | 新进 | 0.41 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上工申贝(集团)股份有限公司-2022年员工持股计划 | 287.65 | 未变 | 0.40 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国国际金融股份有限公司 | 223.79 | 退出 | 0.31 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-09-10 | 张敏 | 17.62 | 0.0375 | 0.3900 | 35.70 | 2025.09.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-03-18 | 夏国强 | 1.08 | 0.0023 | 0.3740 | 10.00 | 2022.03.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-03-18 | 夏国强 | 3.43 | 0.0073 | 0.3710 | 8.92 | 2022.03.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-11-25 | 方海祥 | 1.00 | 0.0033 | 6.5200 | 1.00 | 2020.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-11-16 | 张敏 | 2.08 | 0.0068 | 0.3940 | 18.08 | 2020.11.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-11-16 | 张敏 | 2.25 | 0.0074 | 6.4300 | 3.25 | 2020.11.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-12-29 | 大众交通(集团)股份有限公司 | -26.78 | 0.0879 | 未披露 | 0.00 | 2018.12.03-2018.12.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-26 | 上海浦科飞人投资有限公司 | 78.95 | 0.2591 | 未披露 | 6078.95 | 2017.05.23-2017.05.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-25 | 张敏 | 0.98 | 0.0032 | 0.9370 | 16.00 | 2017.05.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-25 | 张敏 | 5.02 | 0.0165 | 0.9330 | 15.02 | 2017.05.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-25 | 张敏 | 1.00 | 0.0033 | 12.6000 | 1.00 | 2017.05.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-07-05 | 冯煌 | 0.20 | 0.0007 | 未披露 |  | 2016.01.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-08-06 | 张敏 | 3.00 | 0.0098 | 0.9470 | 10.00 | 2015.08.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-02-04 | 陈国玲 | 1.00 | 0.0049 | 0.7030 | 1.26 | 2015.02.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-01-16 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 | -140.00 | 0.6831 | 13.9700 | 0.00 | 2015.01.12-2015.01.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2014-12-18 | 中国长城资产管理公司 | -33.99 | 0.1658 | 未披露 | 2739.07 | 2014.12.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2014-12-15 | 郑莹 | 1.37 | 0.0067 | 0.6610 | 2.00 | 2014.12.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2011-03-16 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | -428.05 | 2.0886 | 未披露 | 10543.92 | 2010.11.18-2011.03.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2004-09-18 | HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD. | -488.05 | 23.6559 | 未披露 | 2202.20 | 2004.09.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2004-08-07 | HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD. | -534.05 | 25.8857 | 未披露 | 2690.25 | 2004.08.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2004-05-15 | 申银万国证券(香港)有限公司 | -864.75 | 48.2023 | 未披露 | 1085.25 | 2004.05.13 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x