300931 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
牟玉芳 | 2257.92 | 未变 | 11.26 | 未变 | 流通A股 |
徐斌 | 1834.56 | 未变 | 9.15 | 未变 | 流通A股 |
徐津 | 1834.56 | 未变 | 9.15 | 未变 | 流通A股 |
苏州吉亿创业投资合伙企业(有限合伙) | 1361.20 | 408.36 | 6.79 | 1.94 | 流通A股 |
徐志明 | 1005.48 | 未变 | 5.02 | 未变 | 流通A股 |
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦1号私募证券投资基金 | 485.47 | -10.56 | 2.42 | -0.11 | 流通A股 |
孙海荣 | 282.24 | 未变 | 1.41 | 未变 | 流通A股 |
徐宝元 | 282.24 | 未变 | 1.41 | 未变 | 流通A股 |
徐方奇 | 282.24 | 未变 | 1.41 | 未变 | 流通A股 |
殷宏伟 | 177.51 | -0.02 | 0.89 | -0.01 | 流通A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
牟玉芳 | 2257.92 | 未变 | 11.50 | 未变 | 流通A股 |
徐津 | 1834.56 | 未变 | 9.34 | 未变 | 流通A股 |
徐斌 | 1834.56 | 未变 | 9.34 | 未变 | 流通A股 |
徐志明 | 1005.48 | 未变 | 5.12 | 未变 | 流通A股 |
苏州吉亿企业管理合伙企业(有限合伙) | 952.84 | -408.36 | 4.85 | -1.94 | 流通A股 |
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦1号私募证券投资基金 | 496.03 | -74.43 | 2.53 | -0.31 | 流通A股 |
徐宝元 | 282.24 | 未变 | 1.44 | 未变 | 流通A股 |
孙海荣 | 282.24 | 未变 | 1.44 | 未变 | 流通A股 |
徐方奇 | 282.24 | 未变 | 1.44 | 未变 | 流通A股 |
殷宏伟 | 177.53 | -2.61 | 0.90 | 未变 | 流通A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
牟玉芳 | 2257.92 | 新进 | 11.26 | 新进 | 流通A股 |
徐津 | 1834.56 | 新进 | 9.15 | 新进 | 流通A股 |
徐斌 | 1834.56 | 新进 | 9.15 | 新进 | 流通A股 |
苏州吉亿企业管理合伙企业(有限合伙) | 1361.20 | 新进 | 6.79 | 新进 | 流通A股 |
徐志明 | 1005.48 | 新进 | 5.02 | 新进 | 流通A股 |
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦1号私募证券投资基金 | 570.46 | 60.48 | 2.85 | -1.97 | 流通A股 |
徐方奇 | 282.24 | 新进 | 1.41 | 新进 | 流通A股 |
孙海荣 | 282.24 | 新进 | 1.41 | 新进 | 流通A股 |
徐宝元 | 282.24 | 新进 | 1.41 | 新进 | 流通A股 |
殷宏伟 | 180.14 | -2.74 | 0.90 | -0.83 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
安徽宝德金属新材料有限公司 | 174.75 | 退出 | 1.65 | A股 |
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 140.41 | 退出 | 1.33 | A股 |
曲靖市智能电梯有限公司 | 140.00 | 退出 | 1.32 | A股 |
高盛公司有限责任公司 | 124.53 | 退出 | 1.18 | A股 |
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 108.98 | 退出 | 1.03 | A股 |
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金 | 105.20 | 退出 | 0.99 | A股 |
华泰证券股份有限公司 | 98.28 | 退出 | 0.93 | A股 |
广发证券股份有限公司 | 95.68 | 退出 | 0.90 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦1号私募证券投资基金 | 509.98 | -45.26 | 4.82 | -0.43 | 流通A股 |
殷宏伟 | 182.88 | 10.08 | 1.73 | 0.10 | 流通A股 |
安徽宝德金属新材料有限公司 | 174.75 | 未变 | 1.65 | 未变 | 流通A股 |
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 140.41 | 新进 | 1.33 | 新进 | 流通A股 |
曲靖市智能电梯有限公司 | 140.00 | 未变 | 1.32 | 未变 | 流通A股 |
高盛公司有限责任公司 | 124.53 | 7.42 | 1.18 | 0.07 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 108.98 | 新进 | 1.03 | 新进 | 流通A股 |
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金 | 105.20 | 新进 | 0.99 | 新进 | 流通A股 |
华泰证券股份有限公司 | 98.28 | 新进 | 0.93 | 新进 | 流通A股 |
广发证券股份有限公司 | 95.68 | 新进 | 0.90 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT | 102.95 | 退出 | 0.97 | A股 |
中信证券股份有限公司 | 102.59 | 退出 | 0.97 | A股 |
徐红军 | 100.95 | 退出 | 0.95 | A股 |
宋琦 | 94.15 | 退出 | 0.89 | A股 |
光大证券股份有限公司 | 91.47 | 退出 | 0.86 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦1号私募证券投资基金 | 555.24 | -124.16 | 5.25 | -1.17 | 流通A股 |
安徽宝德金属新材料有限公司 | 174.75 | 未变 | 1.65 | 未变 | 流通A股 |
殷宏伟 | 172.80 | 新进 | 1.63 | 新进 | 流通A股 |
曲靖市智能电梯有限公司 | 140.00 | 未变 | 1.32 | 未变 | 流通A股 |
高盛公司有限责任公司 | 117.12 | 新进 | 1.11 | 新进 | 流通A股 |
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT | 102.95 | 新进 | 0.97 | 新进 | 流通A股 |
中信证券股份有限公司 | 102.59 | 新进 | 0.97 | 新进 | 流通A股 |
徐红军 | 100.95 | 新进 | 0.95 | 新进 | 流通A股 |
宋琦 | 94.15 | -7.00 | 0.89 | -0.07 | 流通A股 |
光大证券股份有限公司 | 91.47 | 新进 | 0.86 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
四川通用电梯有限公司 | 242.94 | 退出 | 2.29 | A股 |
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 176.15 | 退出 | 1.66 | A股 |
陈蓉 | 162.30 | 退出 | 1.53 | A股 |
陆庆元 | 126.56 | 退出 | 1.20 | A股 |
刘小文 | 106.20 | 退出 | 1.00 | A股 |
张学俊 | 103.92 | 退出 | 0.98 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 徐志明 |
说 明 | 徐志明--->16.75%通用电梯股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 徐志明 |
说 明 | 徐志明--->16.75%通用电梯股份有限公司 |
名 称 | 牟玉芳 |
说 明 | 牟玉芳--->9.4%通用电梯股份有限公司 |
名 称 | 徐斌 |
说 明 | 徐斌--->7.64%通用电梯股份有限公司 |
名 称 | 徐津 |
说 明 | 徐津--->7.64%通用电梯股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2023-09-18 | 孙建平 | -0.69 | 0.0065 | 8.0300 | 119.07 | 2023.09.18 | 二级市场 |
2023-09-18 | 张建林 | -0.92 | 0.0087 | 8.0500 | 158.76 | 2023.09.18 | 二级市场 |
2023-09-18 | 李彪 | -0.37 | 0.0035 | 8.0500 | 28.12 | 2023.09.18 | 二级市场 |
2023-09-18 | 顾月江 | -0.69 | 0.0065 | 8.0400 | 119.07 | 2023.09.18 | 二级市场 |
2023-06-28 | 孙建平 | -39.00 | 0.3734 | 7.6200 | 119.76 | 2023.06.27 | 二级市场 |
2023-06-28 | 张建林 | -52.00 | 0.4979 | 7.6200 | 159.68 | 2023.06.27 | 二级市场 |
2023-06-28 | 李彪 | -9.00 | 0.0862 | 7.6100 | 28.50 | 2023.06.27 | 二级市场 |
2023-06-28 | 顾月江 | -39.00 | 0.3734 | 7.5900 | 119.76 | 2023.06.27 | 二级市场 |
2022-04-29 | 孙建平 | -0.56 | 0.0054 | 6.8600 | 158.76 | 2022.04.28-2022.04.29 | 二级市场 |
2022-04-29 | 张建林 | -1.08 | 0.0103 | 6.9600 | 211.68 | 2022.04.28-2022.04.29 | 二级市场 |
2022-04-29 | 李彪 | -0.15 | 0.0014 | 6.8800 | 37.50 | 2022.04.28-2022.04.29 | 二级市场 |
2022-04-29 | 顾月江 | -0.36 | 0.0034 | 6.9000 | 158.76 | 2022.04.28-2022.04.29 | 二级市场 |
2022-04-27 | 孙建平 | -25.90 | 0.2480 | 6.9100 | 159.32 | 2022.04.27 | 二级市场 |
2022-04-27 | 张建林 | -34.20 | 0.3275 | 6.9500 | 212.76 | 2022.04.27 | 二级市场 |
2022-04-27 | 李彪 | -6.10 | 0.0584 | 6.9600 | 37.65 | 2022.04.27 | 二级市场 |
2022-04-27 | 顾月江 | -26.10 | 0.2499 | 6.8400 | 159.12 | 2022.04.27 | 二级市场 |
2022-04-25 | 孙建平 | -26.46 | 0.2533 | 7.5900 | 185.22 | 2022.04.25 | 二级市场 |
2022-04-25 | 张建林 | -35.28 | 0.3378 | 7.6600 | 246.96 | 2022.04.25 | 二级市场 |
2022-04-25 | 李彪 | -6.25 | 0.0598 | 7.6300 | 43.75 | 2022.04.25 | 二级市场 |
2022-04-25 | 顾月江 | -26.46 | 0.2533 | 7.6700 | 185.22 | 2022.04.25 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|