002865 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
海南锦迪科技投资有限公司 | 4651.71 | 未变 | 20.69 | 未变 | 流通A股 |
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司 | 2224.43 | 未变 | 9.89 | 未变 | 流通A股 |
苏显泽 | 1376.85 | -266.52 | 6.12 | -1.19 | 流通A股 |
全国社保基金一一八组合 | 1026.69 | 新进 | 4.57 | 新进 | 流通A股 |
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330资产管理产品 | 500.00 | 未变 | 2.22 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 453.61 | 未变 | 2.02 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金 | 412.78 | -24.71 | 1.84 | -0.11 | 流通A股 |
淮安市金控创业投资有限公司-淮安润涟产业基金(有限合伙) | 240.00 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 238.53 | 新进 | 1.06 | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 237.32 | -124.40 | 1.06 | -0.55 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 358.14 | 退出 | 1.59 | A股 |
中国建设银行股份有限公司-万家人工智能混合型证券投资基金 | 257.12 | 退出 | 1.14 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
海南锦迪科技投资有限公司 | 4651.71 | 未变 | 20.69 | 未变 | 流通A股 |
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司 | 2224.43 | 未变 | 9.89 | 未变 | 流通A股 |
苏显泽 | 1643.37 | 未变 | 7.31 | 未变 | 流通A股 |
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330资产管理产品 | 500.00 | 未变 | 2.22 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 453.61 | 新进 | 2.02 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金 | 437.49 | 新进 | 1.95 | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 361.73 | -70.15 | 1.61 | -0.32 | 流通A股 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 358.14 | 新进 | 1.59 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-万家人工智能混合型证券投资基金 | 257.12 | 新进 | 1.14 | 新进 | 流通A股 |
淮安市金控创业投资有限公司-淮安润涟产业基金(有限合伙) | 240.00 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
海南展宏新能源科技中心(有限合伙) | 546.56 | 退出 | 2.44 | A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 316.34 | 退出 | 1.41 | A股 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 147.69 | 退出 | 0.66 | A股 |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 135.42 | 退出 | 0.60 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
海南锦迪科技投资有限公司 | 4651.71 | 未变 | 20.74 | 未变 | 流通A股 |
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司 | 2224.43 | 未变 | 9.92 | 未变 | 流通A股 |
苏显泽 | 1643.37 | 未变 | 7.33 | 未变 | 流通A股 |
海南展宏新能源科技中心(有限合伙) | 546.56 | 未变 | 2.44 | 未变 | 流通A股 |
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330资产管理产品 | 500.00 | 未变 | 2.23 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 431.87 | 216.73 | 1.93 | 0.97 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 316.34 | 109.30 | 1.41 | 0.49 | 流通A股 |
淮安市金控创业投资有限公司-淮安润涟产业基金(有限合伙) | 240.00 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 147.69 | 新进 | 0.66 | 新进 | 流通A股 |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 135.42 | 新进 | 0.60 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
招商银行股份有限公司-万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 176.35 | 退出 | 0.79 | A股 |
海南钧达新能源科技股份有限公司回购专用证券账户 | 173.62 | 退出 | 0.77 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
海南锦迪科技投资有限公司 | 4651.71 | 未变 | 20.74 | 未变 | 流通A股 |
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司 | 2224.43 | 未变 | 9.92 | 未变 | 流通A股 |
苏显泽 | 1643.37 | 未变 | 7.33 | 未变 | 流通A股 |
海南展宏新能源科技中心(有限合伙) | 546.56 | -270.00 | 2.44 | -1.23 | 流通A股 |
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330资产管理产品 | 500.00 | 未变 | 2.23 | 未变 | 流通A股 |
淮安市金控创业投资有限公司-淮安润涟产业基金(有限合伙) | 240.00 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 215.14 | -92.21 | 0.96 | -0.42 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 207.04 | 35.94 | 0.92 | 0.15 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 176.35 | 新进 | 0.79 | 新进 | 流通A股 |
海南钧达新能源科技股份有限公司回购专用证券账户 | 173.62 | 新进 | 0.77 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 272.58 | 退出 | 1.23 | A股 |
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 | 140.43 | 退出 | 0.63 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
海南锦迪科技投资有限公司 | 4651.71 | 未变 | 20.91 | 未变 | 流通A股 |
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司 | 2224.43 | 未变 | 10.00 | 未变 | 流通A股 |
苏显泽 | 1643.37 | 未变 | 7.39 | 未变 | 流通A股 |
上饶展宏新能源科技中心(有限合伙) | 816.56 | -110.00 | 3.67 | -0.50 | 流通A股 |
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330资产管理产品 | 500.00 | 未变 | 2.25 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 307.36 | -187.46 | 1.38 | -0.84 | 流通A股 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 272.58 | 新进 | 1.23 | 新进 | 流通A股 |
淮安市金控创业投资有限公司-淮安润涟产业基金(有限合伙) | 240.00 | 未变 | 1.08 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 171.10 | 新进 | 0.77 | 新进 | 流通A股 |
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 | 140.43 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
魏巍 | 273.91 | 退出 | 1.23 | A股 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 149.35 | 退出 | 0.67 | A股 |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 120.53 | 退出 | 0.54 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 海南锦迪科技投资有限公司 |
法人代表 | 杨仁元 |
注册资本 | 12800.00万元 |
成立日期 | 2010-12-03 |
经营业务 | 一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 陆小红 |
说 明 | 陆小红--->2.31%海南钧达新能源科技股份有限公司 陆小红--->20%海南杨氏家族科技投资有限公司--->80%海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
名 称 | 徐晓平 |
说 明 | 徐晓平--->海南杨氏家族科技投资有限公司--->80%海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
名 称 | 徐勇 |
说 明 | 徐勇--->20%海南杨氏家族科技投资有限公司--->80%海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
名 称 | 徐卫东 |
说 明 | 徐卫东--->11.62%海南杨氏家族科技投资有限公司--->80%海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
名 称 | 杨仁元 |
说 明 | 杨仁元--->海南杨氏家族科技投资有限公司--->80%海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
名 称 | 陆惠芬 |
说 明 | 陆惠芬--->20%海南杨氏家族科技投资有限公司--->80%海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
名 称 | 陆玉红 |
说 明 | 陆玉红--->8.38%海南杨氏家族科技投资有限公司--->80%海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
名 称 | 陆小文 |
说 明 | 陆小文--->海南杨氏家族科技投资有限公司--->80%海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
名 称 | 陆徐杨 |
说 明 | 陆徐杨--->20%海南杨氏家族科技投资有限公司--->80%海南锦迪科技投资有限公司--->20.3%海南钧达新能源科技股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2025-01-24 | 苏显泽 | -225.68 | 1.0036 | 未披露 | 1417.69 | 2025.01.22-2025.01.23 | 二级市场 |
2024-03-19 | 苏显泽 | -320.00 | 1.4383 | 未披露 | 1643.37 | 2023.04.18-2024.03.07 | 大宗交易平台 |
2023-08-02 | 陆小红 | -60.46 | 0.3107 | 108.5800 | 528.68 | 2023.07.31 | 二级市场 |
2023-07-28 | 陆小红 | -29.24 | 0.1503 | 108.2100 | 589.14 | 2023.07.28 | 二级市场 |
2023-07-27 | 陆小红 | -1.00 | 0.0051 | 112.6100 | 618.38 | 2023.07.27 | 二级市场 |
2023-07-26 | 陆小红 | -2.76 | 0.0142 | 116.7600 | 619.38 | 2023.07.26 | 二级市场 |
2023-07-25 | 陆小红 | -7.00 | 0.0360 | 111.7700 | 622.14 | 2023.07.25 | 二级市场 |
2023-06-22 | 苏显泽 | -40.00 | 0.2062 | 96.7500 | 1963.37 | 2023.04.17 | 大宗交易平台 |
2023-06-22 | 苏显泽 | -30.00 | 0.2172 | 174.3200 | 1432.95 | 2023.03.09 | 大宗交易平台 |
2023-06-22 | 苏显泽 | -30.00 | 0.2172 | 177.3300 | 1462.95 | 2023.03.08 | 大宗交易平台 |
2023-06-22 | 苏显泽 | -50.00 | 0.3619 | 183.2800 | 1492.95 | 2022.12.29 | 大宗交易平台 |
2023-06-22 | 苏显泽 | -50.00 | 0.3619 | 180.1200 | 1542.95 | 2022.12.20 | 大宗交易平台 |
2022-12-08 | 上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司 | -283.04 | 2.0488 | 未披露 | 1591.06 | 2022.12.06 | 大宗交易平台 |
2023-06-22 | 苏显泽 | -83.00 | 0.6008 | 未披露 | 1592.95 | 2022.08.04 | 大宗交易平台 |
2022-08-02 | 苏显泽 | -200.00 | 1.4477 | 未披露 | 1675.95 | 2022.07.29 | 大宗交易平台 |
2021-09-08 | 支巧荣 | -0.04 | 0.0003 | 28.9200 | 2021.09.08 | 二级市场 | |
2018-06-20 | 厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙) | -40.00 | 1.0499 | 26.1000 | 129.42 | 2018.05.24 | 二级市场 |
2018-06-20 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | -27.00 | 0.7087 | 26.0000 | 69.62 | 2018.05.24 | 二级市场 |
2018-06-20 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | -27.00 | 0.7087 | 26.0800 | 73.58 | 2018.05.24 | 二级市场 |
2018-06-20 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | -26.00 | 0.6824 | 26.1500 | 57.39 | 2018.05.24 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|