您的位置:查股网 > 股票分红
股票行情消息查询:

最新股票分红查询 股权登记日查询


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
600116 三峡水利 20220428 实施 0.000 0.150 0.150 20220729 20220801
300659 中孚信息 20220331 实施 0.000 0.100 0.100 20220516 20220517
002138 顺络电子 20220226 实施 0.000 0.300 0.300 20220419 20220420
002536 飞龙股份 20220422 实施 0.000 0.100 0.100 20220623 20220624
603501 韦尔股份 20220419 实施 0.350 0.520 0.520 20220727 20220728
300171 东富龙 20220408 实施 0.000 0.386 0.386 20220609 20220610
600621 华鑫股份 20220330 实施 0.000 0.140 0.140 20220616 20220617
003816 中国广核 20220318 实施 0.000 0.084 0.084 20220706 20220707
002349 精华制药 20220330 实施 0.000 0.060 0.060 20220610 20220613
002027 分众传媒 20220429 实施 0.000 0.130 0.130 20220802 20220803
600009 上海机场 20220416 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002884 凌霄泵业 20220420 实施 0.000 1.000 1.000 20220523 20220524
688207 格灵深瞳 20220602 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600594 益佰制药 20220423 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000166 申万宏源 20220331 实施 0.000 0.100 0.100 20220804 20220805
603179 新泉股份 20220302 实施 0.300 0.300 0.300 20220425 20220426
600200 江苏吴中 20220427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300374 中铁装配 20220325 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603833 欧派家居 20220423 实施 0.000 1.750 1.750 20220715 20220718
836504 博迅生物 20220430 实施 0.000 0.350 0.350 20220531 20220601
688259 创耀科技 20220415 实施 0.000 0.300 0.300 20220615 20220616
000428 华天酒店 20220415 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688225 亚信安全 20220429 实施 0.000 0.140 0.140 20220728 20220729
688212 澳华内镜 20220422 实施 0.000 0.190 0.190 20220615 20220616
600378 昊华科技 20220420 实施 0.000 0.291 0.291 20220712 20220713
002935 天奥电子 20220408 实施 0.300 0.150 0.150 20220622 20220623
002179 中航光电 20220331 实施 0.400 0.550 0.550 20220610 20220613
600336 澳柯玛 20220423 实施 0.000 0.080 0.080 20220622 20220623
300538 同益股份 20220426 实施 0.000 0.030 0.030 20220614 20220615
300819 聚杰微纤 20220427 实施 0.500 0.300 0.300 20220608 20220609
002432 九安医疗 20220430 实施 0.000 0.700 0.700 20220601 20220602
688667 菱电电控 20220428 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603338 浙江鼎力 20220429 实施 0.000 0.340 0.340 20220622 20220623
002514 宝馨科技 20220426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688586 江航装备 20220315 实施 0.000 0.180 0.180 20220511 20220512
600372 中航机载 20220331 实施 0.000 0.125 0.125 20220624 20220627

诺力股份603611相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29