您的位置:查股网 > 股票分红
股票行情消息查询:

最新股票分红查询 股权登记日查询


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
002922 伊戈尔 20230330 实施 0.000 0.250 0.250 20230515 20230516
600997 开滦股份 20230330 实施 0.000 0.580 0.580 20230517 20230518
603300 华铁应急 20230330 实施 0.400 0.000 0.000 20230517 0
688016 心脉医疗 20230330 实施 0.000 2.300 2.300 20230517 20230518
300007 汉威科技 20230330 实施 0.000 0.120 0.120 20230517 20230518
601579 会稽山 20230330 实施 0.000 0.300 0.300 20230518 20230519
300386 飞天诚信 20230330 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
601000 唐山港 20230330 实施 0.000 0.200 0.200 20230519 20230522
300485 赛升药业 20230330 实施 0.000 0.086 0.086 20230522 20230523
603109 神驰机电 20230330 实施 0.000 0.300 0.300 20230522 20230523
300575 中旗股份 20230330 实施 0.500 0.330 0.330 20230519 20230522
600598 北大荒 20230330 实施 0.000 0.420 0.420 20230524 20230525
300841 康华生物 20230330 实施 0.000 0.500 0.500 20230523 20230524
002020 京新药业 20230330 实施 0.000 0.300 0.300 20230523 20230524
300847 中船汉光 20230330 实施 0.000 0.111 0.111 20230525 20230526
600716 凤凰股份 20230330 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002156 通富微电 20230330 实施 0.000 0.097 0.097 20230529 20230530
002389 航天彩虹 20230330 实施 0.000 0.060 0.060 20230530 20230531
688733 壹石通 20230330 实施 0.000 0.200 0.200 20230530 20230531
300711 广哈通信 20230330 实施 0.200 0.080 0.080 20230530 20230531
300957 贝泰妮 20230330 实施 0.000 0.800 0.800 20230529 20230530
603043 广州酒家 20230330 实施 0.000 0.400 0.400 20230531 20230601
002978 安宁股份 20230330 实施 0.000 0.500 0.500 20230601 20230602
301282 金禄电子 20230330 实施 0.000 0.500 0.500 20230601 20230602
601208 东材科技 20230330 实施 0.000 0.100 0.100 20230605 20230606
688161 威高骨科 20230330 实施 0.000 0.410 0.410 20230602 20230605
600426 华鲁恒升 20230330 实施 0.000 0.800 0.800 20230606 20230607
000537 中绿电 20230330 实施 0.000 0.100 0.100 20230605 20230606
688309 恒誉环保 20230330 实施 0.000 0.074 0.074 20230606 20230607
301207 华兰疫苗 20230330 实施 0.500 0.300 0.300 20230606 20230607
002053 云南能投 20230330 实施 0.000 0.050 0.050 20230608 20230609
002461 珠江啤酒 20230330 实施 0.000 0.120 0.120 20230608 20230609
002400 省广集团 20230330 实施 0.000 0.040 0.040 20230608 20230609
601717 郑煤机 20230330 实施 0.000 0.560 0.560 20230608 20230609
600272 开开实业 20230330 实施 0.000 0.050 0.050 20230608 20230609
002349 精华制药 20230330 实施 0.000 0.080 0.080 20230608 20230609

吉电股份000875相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29