您的位置:查股网 > 股票分红
股票行情消息查询:

最新股票分红查询 股权登记日查询


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
688277 天智航 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688622 禾信仪器 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688520 神州细胞 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000416 *ST民控 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
001259 利仁科技 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
835184 国源科技 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300271 华宇软件 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002380 科远智慧 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002366 融发核电 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300511 雪榕生物 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603725 天安新材 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600491 龙元建设 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600257 大湖股份 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600227 赤天化 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002591 恒大高新 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300731 科创新源 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300159 新研股份 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300745 欣锐科技 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300020 银江技术 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002264 新华都 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
834950 迅安科技 20230426 实施 0.000 0.600 0.600 20230523 20230524
600671 *ST目药 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600645 中源协和 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603131 上海沪工 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
605289 罗曼股份 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002971 和远气体 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300256 星星科技 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300875 捷强装备 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300598 诚迈科技 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600084 中信尼雅 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600589 *ST榕泰 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300467 迅游科技 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300449 汉邦高科 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002337 赛象科技 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300111 向日葵 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600520 文一科技 20230426 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0

皇马科技603181相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29