您的位置:查股网 > 股票分红 > 002334 英威腾
股票行情消息查询:

002334
英威腾

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

英威腾002334股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 20230529 20230530 20230530
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20190521 20190522 20190522
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20180509 20180510 20180510
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20170426 20170427 20170427
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20160503 20160504 20160504
20141231 实施 1.001 0.000 1.001 0.143 0.150 20150429 20150430 20150430
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20140521 20140522 20140522
20121231 实施 0.600 0.000 0.600 0.095 0.100 20130515 20130516 20130516
20111231 实施 0.800 0.000 0.800 0.225 0.250 20120528 20120529 20120529
20100630 实施 0.900 0.000 0.900 0.270 0.300 20100915 20100916 20100916
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.540 0.600 20100415 20100416 20100416
1. 英威腾[002334]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 英威腾[002334]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002334的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 英威腾[002334]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

英威腾002334相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29