主营亮点 | 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;橡胶制品制造;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;金属包装容器及材料制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了6867.73万元,占营业收入的43.76%
徐工集徐工集团工程机械股份有限公司、徐州徐工汽车制造有限公司、徐州徐工重型车辆有限公司、徐州徐工液压件有限公司、徐州徐工新能源汽车有限公司 | 3360.40 | 21.41% |
理士国际技术有限公司 | 1469.47 | 9.36% |
珠海格力新材料有限公司 | 940.05 | 5.99% |
广东伊之密精密注压科技有限公司、广东伊之密精密机械股份有限公司、伊之密精密机械(苏州)有限公司、广东伊之密高速包装系统有限公司、佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 | 671.25 | 4.28% |
浙江普莱得电器股份有限公司 | 426.57 | 2.72% |
采购了4446.25万元,占总采购额的47.17%
上海盈诺工程塑料有限公司 | 1111.93 | 11.80% |
青岛橡六胶管有限公司 | 1018.14 | 10.80% |
宁波奉化华利东泰液压件有限公司 | 1012.54 | 10.74% |
山东融鼎国际贸易有限公司 | 682.80 | 7.24% |
美瑞新材料股份有限公司 | 620.84 | 6.59% |
销售了7443.02万元,占营业收入的51.41%
徐工集团工程机械股份有限公司、徐州徐工物资供应有限公司、徐州徐工汽车制造有限公司、江苏徐工工程机械研究院有限公司、徐州徐工液压件有限公司 | 4605.59 | 31.81% |
广东伊之密精密注压科技有限公司、广东伊之密精密机械股份有限公司、伊之密精密机械(苏州)有限公司、广东伊之密高速包装系统有限公司、佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 | 1083.52 | 7.48% |
珠海格力新材料有限公司 | 796.70 | 5.50% |
浙江普莱得电器股份有限公司 | 521.95 | 3.61% |
郑州奥特科技有限公司 | 435.26 | 3.01% |
采购了4479.97万元,占总采购额的50.75%
宁波奉化华利东泰液压件有限公司 | 1426.56 | 16.16% |
青岛橡六胶管有限公司 | 1140.81 | 12.92% |
上海盈诺工程塑料有限公司 | 824.34 | 9.34% |
美瑞新材料股份有限公司 | 584.36 | 6.62% |
和峻(广州)胶管有限公司 | 503.90 | 5.71% |
销售了7773.81万元,占营业收入的45.08%
徐工集团工程机械股份有限公司 | 3622.21 | 21.01% |
广东伊之密集团 | 1596.65 | 9.26% |
珠海格力新材料有限公司 | 1026.39 | 5.95% |
金华市金顺工具有限公司 | 853.71 | 4.95% |
浙江普莱得电器股份有限公司 | 674.85 | 3.91% |
采购了4676.66万元,占总采购额的41.51%
宁波奉化华利东泰液压有限公司 | 1367.60 | 12.14% |
青岛橡六胶管有限公司 | 1103.18 | 9.79% |
上海盈诺工程塑料有限公司 | 922.82 | 8.19% |
美瑞新材料股份有限公司 | 726.42 | 6.45% |
玛努利液压器材(苏州)有限公司 | 556.63 | 4.94% |
销售了4465.31万元,占营业收入的46.69%
徐工集团工程机械股份有限公司、徐州徐工物资供应有限公司和徐州徐工汽车制造有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 2092.75 | 21.88% |
广东伊之密精密注压科技有限公司、广东伊之密精密机械股份有限公司、伊之密精密机械(苏州)有限公司、广东伊之密高速包装系统有限公司、佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 | 805.10 | 8.42% |
珠海格力新材料有限公司 | 652.74 | 6.83% |
金华市金顺工具有限公司 | 492.79 | 5.15% |
浙江普莱得电器股份有限公司 | 421.93 | 4.41% |
2021-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--