| 主营亮点 | 公司是一家专注于数字医学领域的软件开发企业,从事“数字人体技术”的研发及应用推广。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 
                                                   | 申万行业 | 医药生物-->医疗服务 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:软件开发;软件的销售;电子产品销售;科普宣传服务;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;信息系统集成服务;光通信设备销售;光通信设备制造;通信设备制造;通信设备销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;社会经济咨询服务;信息咨询服务;(不含许可类信息咨询服务);电子专用设备制造;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;仪器仪表制造;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;机械设备租赁;住房租赁;汽车新车销售;办公用品销售;建筑材料销售;电子元器件零售;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;各类工程建设活动;第二类增值电信业务;技术开出口;货物进出口;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了2191.74万元,占营业收入的33.04%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中国科学技术大学 | 807.45 | 12.17% | 
						                						                   | 中国人民解放军陆军军医大学 | 572.83 | 8.63% | 
						                						                   | 康复大学 | 386.64 | 5.83% | 
						                						                   | 长沙昌泽医疗科技有限公司 | 216.81 | 3.27% | 
						                						                   | 云南跃天科技有限公司 | 208.01 | 3.14% | 
						            
						        						    						    						        采购了498.41万元,占总采购额的36.34%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 青岛辉洋医学科技开发有限公司 | 176.55 | 12.87% | 
						                						                   | 北京仪度科技有限公司 | 136.99 | 9.99% | 
						                						                   | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 67.23 | 4.90% | 
						                						                   | 深圳市宝通信息科技发展有限公司 | 63.23 | 4.61% | 
						                						                   | 厦门禾丰瑞科技有限公司 | 54.41 | 3.97% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了3727.28万元,占营业收入的38.61%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 安徽医学高等专科学校 | 1290.82 | 13.37% | 
						                						                   | 武汉大学 | 805.29 | 8.34% | 
						                						                   | 泰山护理职业学院 | 782.81 | 8.11% | 
						                						                   | 武汉金茂工程科技有限公司 | 498.93 | 5.17% | 
						                						                   | 重庆医药高等专科学校 | 349.43 | 3.62% | 
						            
						        						    						    						        采购了1585.00万元,占总采购额的42.94%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 重庆晟铭远达科技有限责任公司 | 824.48 | 22.34% | 
						                						                   | 河南中博科技有限公司 | 333.19 | 9.03% | 
						                						                   | 山东世纪恒业装饰工程有限公司 | 194.27 | 5.26% | 
						                						                   | 日进齿科材料(昆山)有限公司 | 124.39 | 3.37% | 
						                						                   | 山东英蓝建设工程有限公司 | 108.67 | 2.94% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了1765.22万元,占营业收入的24.71%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 武汉金茂工程科技有限公司 | 433.46 | 6.07% | 
						                						                   | 淄博市中西医结合医院 | 421.95 | 5.91% | 
						                						                   | 吉林医药学院 | 338.05 | 4.73% | 
						                						                   | 中国电信集团有限公司石家庄分公司 | 328.00 | 4.59% | 
						                						                   | 乌兰察布医学高等专科学校 | 243.76 | 3.41% | 
						            
						        						    						    						        采购了983.28万元,占总采购额的37.89%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 山东赛莱医疗器械有限公司 | 405.13 | 15.61% | 
						                						                   | 戴尔(中国)有限公司 | 266.18 | 10.26% | 
						                						                   | 北京星索空间科技发展有限公司 | 111.50 | 4.30% | 
						                						                   | 北京京东世纪贸易有限公司 | 107.54 | 4.14% | 
						                						                   | 上海易维视科技有限公司 | 92.92 | 3.58% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了2558.45万元,占营业收入的30.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 国药控股重庆泰民医药有限公司 | 1359.20 | 16.24% | 
						                						                   | 河北医科大学 | 354.96 | 4.24% | 
						                						                   | 红河卫生职业学院 | 299.82 | 3.58% | 
						                						                   | 上海锡鼎实业有限公司 | 283.41 | 3.39% | 
						                						                   | 西安玉珠峰医疗器械有限公司 | 261.06 | 3.12% | 
						            
						        						    						    						        采购了1871.25万元,占总采购额的52.22%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 重庆茗昇医疗科技有限公司 | 988.46 | 27.59% | 
						                						                   | 石家庄汉盟紫星仪器仪表有限公司 | 258.03 | 7.20% | 
						                						                   | 上海孜江实业有限公司 | 251.92 | 7.03% | 
						                						                   | 上海中艺励安进出口有限公司 | 219.73 | 6.13% | 
						                						                   | 山东德高医疗科技有限公司 | 153.10 | 4.27% |