主营亮点 | 公司是一家专注于内分泌治疗药物研发、生产、销售的医药制造企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、原料药(盐酸吡格列酮、那格列奈、阿雷地平、依帕司他、苯甲酸阿格列汀、依折麦布、琥珀酸索利那新、阿戈美拉汀、坎地沙坦酯、安立生坦、米拉贝隆、卡格列净、利格列汀、氢溴酸沃替西汀)的研发、生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了49612.20万元,占营业收入的57.13%
国药控股股份有限公司 | 22456.70 | 25.86% |
鹭燕医药股份有限公司 | 9536.68 | 10.98% |
上海医药集团股份有限公司 | 7022.17 | 8.09% |
南京医药股份有限公司 | 5498.09 | 6.33% |
华润医药商业集团有限公司 | 5098.56 | 5.87% |
采购了3694.06万元,占总采购额的35.64%
宁夏恒康科技有限公司 | 852.87 | 8.23% |
北京福瑞康泽医药科技有限公司 | 834.67 | 8.05% |
寿光富康制药有限公司 | 754.20 | 7.28% |
泰安瑞泰新材料股份有限公司 | 651.13 | 6.28% |
珠海润都制药股份有限公司 | 601.19 | 5.80% |
销售了42112.49万元,占营业收入的59.38%
国药控股股份有限公司 | 18150.23 | 25.59% |
鹭燕医药股份有限公司 | 8191.04 | 11.55% |
上海医药集团股份有限公司 | 6066.16 | 8.55% |
南京医药股份有限公司 | 5266.34 | 7.43% |
华润医药商业集团有限公司 | 4438.73 | 6.26% |
采购了4133.53万元,占总采购额的39.92%
宁夏恒康科技有限公司 | 1053.52 | 10.17% |
北京福瑞康泽医药科技有限公司 | 1045.90 | 10.10% |
泰安瑞泰纤维素有限公司 | 1039.58 | 10.04% |
苏州敬业医药化工有限公司 | 505.12 | 4.88% |
寿光富康制药有限公司 | 489.40 | 4.73% |
销售了34303.98万元,占营业收入的54.01%
国药控股股份有限公司 | 14297.52 | 22.51% |
上海医药集团股份有限公司 | 6064.01 | 9.55% |
鹭燕医药股份有限公司 | 5676.40 | 8.94% |
南京医药股份有限公司 | 5285.92 | 8.32% |
华润医药商业集团有限公司 | 2980.12 | 4.69% |
采购了5137.45万元,占总采购额的48.32%
寿光富康制药有限公司 | 2041.22 | 19.20% |
泰安瑞泰纤维素有限公司 | 1082.55 | 10.18% |
迪嘉药业集团股份有限公司 | 779.00 | 7.33% |
北京福瑞康泽医药科技有限公司 | 760.00 | 7.15% |
安徽山河药用辅料股份有限公司 | 474.67 | 4.46% |
销售了27662.73万元,占营业收入的53.84%
国药控股股份有限公司 | 11826.30 | 23.02% |
南京医药股份有限公司 | 4646.76 | 9.04% |
上海医药集团股份有限公司 | 4242.31 | 8.26% |
鹭燕医药股份有限公司 | 3659.54 | 7.12% |
华润医药商业集团有限公司 | 3287.82 | 6.40% |
采购了5269.01万元,占总采购额的53.93%
寿光富康制药有限公司 | 2671.79 | 27.35% |
北京福瑞康泽医药科技有限公司 | 835.20 | 8.55% |
泰安瑞泰纤维素有限公司 | 743.41 | 7.61% |
迪嘉药业集团有限公司 | 531.90 | 5.44% |
苏州敬业医药化工有限公司 | 486.72 | 4.98% |