主营亮点 | 公司主要从事手术动力装置的研发、生产、销售,主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 医药生物-->医疗器械 |
经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发,批发、零售:生物制品、医用材料、保健器具、金属制品、塑料制品、电子、计算机及配件、计算机软件的产品开发及销售(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务,销售:电子元器件、计算机及配件、环保设备,货物进出口、技术进出口,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了6117.43万元,占营业收入的16.96%
客户一 | 2018.59 | 5.60% |
客户二 | 1572.00 | 4.36% |
客户三 | 891.69 | 2.47% |
客户四 | 819.92 | 2.27% |
客户五 | 815.23 | 2.26% |
采购了2510.69万元,占总采购额的32.05%
供应商一 | 707.48 | 9.03% |
供应商二 | 480.20 | 6.13% |
供应商三 | 476.11 | 6.08% |
供应商四 | 443.52 | 5.66% |
供应商五 | 403.38 | 5.15% |
销售了4663.81万元,占营业收入的17.78%
青岛内德维德医疗科技有限公司 | 992.11 | 3.78% |
上海倘若医疗器械有限公司 | 818.44 | 3.12% |
广东捷利康医疗科技有限公司 | 804.43 | 3.07% |
荆州市创正医疗器械有限公司 | 741.57 | 2.83% |
江西墨轩贸易有限公司 | 682.20 | 2.60% |
郑州博创医疗器械有限公司 | 598.61 | 2.28% |
上海觉沓贸易有限公司 | 25.22 | 0.10% |
河南省赛诺医疗器械有限公司 | 1.24 | -- |
采购了2440.11万元,占总采购额的39.42%
重庆乐创精密机械有限公司 | 565.64 | 9.14% |
重庆市鑫铧泰五金制品有限公司 | 559.71 | 9.04% |
重庆速悠胜科技有限公司 | 509.91 | 8.24% |
重庆飞龙粉末冶金有限公司 | 422.42 | 6.82% |
重庆富宏模具有限公司 | 382.43 | 6.18% |
销售了2099.73万元,占营业收入的18.81%
青岛内德维德医疗科技有限公司 | 483.52 | 4.33% |
江西墨轩贸易有限公司 | 384.68 | 3.45% |
荆州市创正医疗器械有限公司 | 341.70 | 3.06% |
上海倘若医疗器械有限公司 | 333.82 | 2.99% |
江西祥合福医疗器械有限公司 | 310.09 | 2.78% |
郑州博创医疗器械有限公司 | 244.67 | 2.19% |
河南省赛诺医疗器械有限公司 | 1.24 | 0.01% |
2022-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了3156.29万元,占营业收入的15.11%
青岛内德维德医疗科技有限公司 | 696.92 | 3.34% |
广东捷利康医疗科技有限公司 | 496.53 | 2.38% |
重庆迅邦医疗器械有限公司 | 418.38 | 2.00% |
上海倘若医疗器械有限公司 | 346.53 | 1.66% |
郑州博创医疗器械有限公司 | 329.28 | 1.58% |
安徽驰丰医疗器械有限公司 | 277.92 | 1.33% |
上海觉沓贸易有限公司 | 276.20 | 1.32% |
合肥壹太医疗器械有限公司 | 169.44 | 0.81% |
郑州揽瑞商贸有限公司 | 105.34 | 0.50% |
河南省赛诺医疗器械有限公司 | 39.74 | 0.19% |
采购了1498.83万元,占总采购额的30.47%
高新技术产业开发区亿源塑料模具厂 | 348.28 | 7.08% |
重庆市鑫铧泰五金制品有限公司 | 322.66 | 6.56% |
成都润力达科技有限公司 | 315.78 | 6.42% |
重庆骐骏工贸有限公司 | 256.31 | 5.21% |
苏州市吴中区木渎特种不锈钢材料厂 | 255.80 | 5.20% |