主营亮点 | 公司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 一般经营项目是:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了116112.62万元,占营业收入的32.32%
客户一 | 31892.05 | 8.88% |
客户二 | 26910.31 | 7.49% |
客户三 | 20016.51 | 5.57% |
客户四 | 19760.06 | 5.50% |
客户五 | 17533.69 | 4.88% |
采购了295515.40万元,占总采购额的57.43%
供应商一 | 86608.23 | 16.83% |
供应商二 | 68229.87 | 13.26% |
供应商三 | 58455.69 | 11.36% |
供应商四 | 42404.51 | 8.24% |
供应商五 | 39817.10 | 7.74% |
销售了117954.99万元,占营业收入的39.52%
客户一 | 31156.69 | 10.44% |
客户二 | 29398.32 | 9.85% |
客户三 | 20004.41 | 6.70% |
客户四 | 19911.40 | 6.67% |
客户五 | 17484.17 | 5.86% |
采购了191919.24万元,占总采购额的67.82%
供应商一 | 80364.57 | 28.40% |
供应商二 | 47732.42 | 16.87% |
供应商三 | 21392.84 | 7.56% |
供应商四 | 21234.57 | 7.50% |
供应商五 | 21194.84 | 7.49% |
销售了77084.93万元,占营业收入的55.69%
增你强(香港)有限公司、增你强(上海)国际贸易有限公司、增你强(深圳)科技有限公司、增你强股份有限公司 | 21922.83 | 15.84% |
深圳中电港技术股份有限公司 | 19744.59 | 14.26% |
章展有限公司 | 15999.97 | 11.56% |
欣泰亚洲有限公司、联强国际股份有限公司 | 13727.64 | 9.92% |
C客户 | 5689.90 | 4.11% |
采购了117467.05万元,占总采购额的76.68%
香港越商贸易有限公司 | 43326.68 | 28.28% |
Micron Semiconductor Asia Operations Pte. Ltd.(美光) | 33946.93 | 22.16% |
深圳中电投资股份有限公司 | 23413.92 | 15.28% |
深圳市傲宇电子科技有限公司 | 9277.39 | 6.06% |
富基電通香港股份有限公司 | 7502.13 | 4.90% |
销售了116252.11万元,占营业收入的44.56%
聿展有限公司 | 35642.80 | 13.66% |
A客户 | 35216.24 | 13.50% |
增你强(香港)有限公司 | 22062.34 | 8.46% |
香港呈其科技有限公司 | 13757.33 | 5.27% |
联强国际股份有限公司 | 9573.40 | 3.67% |
采购了207670.60万元,占总采购额的68.91%
Micron Semiconductor Asia Operations Pte.Ltd.(美光) | 83259.52 | 27.63% |
深圳中电投资股份有限公司 | 67598.82 | 22.43% |
富基電通香港股份有限公司 | 23970.43 | 7.95% |
香港越商贸易有限公司 | 19053.13 | 6.32% |
ATMD(HongKong)Limited | 13788.70 | 4.58% |