主营亮点 | 公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 半导体芯片和半导体器件研发、设计、生产、测试、销售、技术开发、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外);电子、电气产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了9416.85万元,占营业收入的0.30%
中科君浩集成电路深圳有限公司 | 2020.63 | 0.07% |
深圳市新龙鹏科技有限公司 | 1961.37 | 0.06% |
深圳市勤业达科技有限公司 | 1935.67 | 0.06% |
客户A | 1722.90 | 0.06% |
北京兆讯恒达技术有限公司 | 917.78 | 0.03% |
天津兆讯电子技术有限公司 | 755.42 | 0.02% |
深圳中科君浩科技股份有限公司 | 51.89 | -- |
无锡市新龙鹏电子科技有限公司 | 51.19 | -- |
采购了40368.25万元,占总采购额的93.52%
供应商一 | 26662.36 | 61.76% |
供应商二 | 9439.02 | 21.87% |
供应商三 | 1513.94 | 3.51% |
供应商四 | 1431.93 | 3.32% |
供应商五 | 1321.00 | 3.06% |
销售了14272.58万元,占营业收入的32.93%
客户一 | 4164.99 | 9.61% |
客户二 | 3024.56 | 6.98% |
客户三 | 2699.29 | 6.23% |
客户四 | 2427.96 | 5.60% |
客户五 | 1955.80 | 4.51% |
采购了43754.60万元,占总采购额的95.05%
供应商一 | 30290.81 | 65.80% |
供应商二 | 8759.62 | 19.03% |
供应商三 | 1872.70 | 4.07% |
供应商四 | 1550.24 | 3.37% |
供应商五 | 1281.23 | 2.78% |
销售了19314.58万元,占营业收入的33.53%
珠海市杰理科技股份有限公司 | 6270.74 | 10.89% |
深圳市新龙鹏科技有限公司 | 2857.25 | 4.96% |
泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2632.73 | 4.57% |
深圳市华商龙商务互联科技有限公司 | 2558.56 | 4.44% |
兆讯恒达科技股份有限公司 | 1921.89 | 3.34% |
天津兆讯电子技术有限公司 | 1824.43 | 3.17% |
麦斯威科技有限公司 | 1030.43 | 1.79% |
无锡市新龙鹏电子科技有限公司 | 98.70 | 0.17% |
泰凌微电子(香港)有限公司 | 82.92 | 0.14% |
华商龙科技有限公司 | 36.93 | 0.06% |
采购了42162.31万元,占总采购额的94.55%
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 29288.69 | 65.68% |
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 8722.78 | 19.56% |
盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 1484.49 | 3.33% |
东莞矽德半导体有限公司 | 1357.55 | 3.04% |
无锡华润安盛科技有限公司 | 1308.80 | 2.94% |
销售了11432.90万元,占营业收入的42.20%
珠海市杰理科技股份有限公司 | 5831.60 | 21.52% |
深圳市新龙鹏科技有限公司 | 1626.03 | 6.00% |
泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 1156.09 | 4.27% |
深圳市飞思瑞克科技有限公司 | 1052.86 | 3.89% |
天津兆讯电子技术有限公司 | 711.02 | 2.62% |
兆讯恒达科技股份有限公司 | 588.56 | 2.17% |
麦斯威科技有限公司 | 243.10 | 0.90% |
飞思瑞克科技有限公司 | 101.06 | 0.37% |
泰凌微电子(香港)有限公司 | 82.92 | 0.31% |
无锡市新龙鹏电子科技有限公司 | 39.66 | 0.15% |
采购了21388.12万元,占总采购额的95.21%
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 15280.71 | 68.02% |
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 4184.26 | 18.63% |
盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 759.79 | 3.38% |
东莞矽德半导体有限公司 | 594.66 | 2.65% |
无锡华润安盛科技有限公司 | 568.70 | 2.53% |