主营亮点 | 公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片领域。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 半导体集成电路产品及半导体专用材料开发、生产、封装、测试、销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了89901.65万元,占营业收入的72.60%
客户一 | 39294.70 | 31.73% |
客户二 | 24232.96 | 19.57% |
客户三 | 12135.08 | 9.80% |
客户四 | 7949.51 | 6.42% |
客户五 | 6289.40 | 5.08% |
采购了89918.34万元,占总采购额的58.02%
供应商一 | 32579.22 | 21.02% |
供应商二 | 31867.14 | 20.56% |
供应商三 | 10601.38 | 6.84% |
供应商四 | 9786.56 | 6.32% |
供应商五 | 5084.04 | 3.28% |
销售了70819.41万元,占营业收入的75.37%
第一名 | 24874.63 | 26.47% |
第二名 | 22283.51 | 23.72% |
第三名 | 10038.69 | 10.68% |
第四名 | 8817.72 | 9.39% |
深圳市爱协生科技股份有限公司 | 4804.86 | 5.11% |
采购了50002.51万元,占总采购额的53.85%
第一名 | 20533.63 | 22.12% |
第二名 | 14440.92 | 15.55% |
第三名 | 7750.58 | 8.35% |
迪思科科技中国有限公司 | 3726.03 | 4.01% |
第五名 | 3551.35 | 3.82% |
销售了56318.05万元,占营业收入的70.77%
天钰科技股份有限公司 | 23189.20 | 29.14% |
联咏科技股份有限公司 | 19771.02 | 24.85% |
瑞鼎科技股份有限公司 | 5104.24 | 6.41% |
奕力科技股份有限公司 | 4386.96 | 5.51% |
北京集创北方科技股份有限公司 | 3866.62 | 4.86% |
采购了28053.53万元,占总采购额的83.80%
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司、光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 14388.53 | 42.98% |
田中贵金属(上海)有限公司和美泰乐科技(苏州)有限公司 | 11342.49 | 33.88% |
利机企业股份有限公司 | 1016.15 | 3.04% |
上海怡康化工材料有限公司 | 752.76 | 2.25% |
昇云半导体科技(香港)有限公司 | 553.60 | 1.65% |
销售了26623.65万元,占营业收入的74.21%
天钰科技股份有限公司 | 11142.17 | 31.06% |
联咏科技股份有限公司 | 8811.12 | 24.56% |
瑞鼎科技股份有限公司 | 2607.64 | 7.27% |
奇景光电股份有限公司 | 2422.97 | 6.75% |
深圳市爱协生科技有限公司 | 1639.74 | 4.57% |
采购了13817.17万元,占总采购额的85.11%
田中贵金属(上海)有限公司 | 6952.31 | 42.83% |
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司、光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 5867.33 | 36.14% |
利机企业股份有限公司 | 480.63 | 2.96% |
上海怡康化工材料有限公司 | 271.13 | 1.67% |
昇云半导体科技(香港)有限公司 | 245.77 | 1.51% |